












































Unavailable
![]() |
เลเวล: 55 <บอส> HP: 80,236,754 MP: 1 พลังป้องกัน: 650 หลีกเลี่ยง: 600 ลดค่าความเสียหาย: 50 XP: 74,331,270 Skill XP: 9,147,168 อุปนิสัย: 28 |
- คำอธิบาย : นูเวอร์ - คำอธิบาย : วันหนึ่ง, พายุทรายขนาดใหญ่ได้ปกคลุม มหาทะเลทรายบาเลนเซีย พายุทรายขนาดใหญ่แห่งทะเลทรายยักษ์เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทั่วไปอย่างหนึ่งก็จริง แต่ว่าครั้งนี้แตกต่างออกไป เพราะเป็นพายุทรายเหนือธรรมชาติขนาดใหญ่มากที่ทุกคนเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก หลังจากเวลาผ่านไป สาเหตุของพายุทรายนี้ก็ถูกเปิดเผยผ่านบันทึกของนักผจญภัยคนหนึ่งที่ถูกฝังในกองทราย ก่อนจะถูกปกคลุม ดูจากเนื้อหาที่บันทึกแล้ว ในพายุทรายที่พัดอย่างน่ากลัว ได้เห็นเงาขนาดใหญ่ หลังจากนั้น ผู้คนจึงได้นำชื่อนักผจญภัยที่บันทึก มาเป็นชื่อเงาขนาดใหญ่ เรียกว่า นูเวอร์ ความรู้: - นูเวอร์ |
44915 | กล่องอาวุธเสริมนูเวอร์ปิดผนึก | 1 | 0.022500% | |
8907 | ก้อนผลึกนูเวอร์ | 3 | 1.00% | |
6392 | ชิ้นส่วนหนังนูเวอร์ | 1 | 0.015000% | |
1 | ซิลเวอร์ | 150000 ~ 250000 | 3.00% | |
5 | ทองแท่ง 1,000G | 1 | 0.000020% | |
4 | ทองแท่ง 100G | 1 | 0.030000% | |
3 | ทองแท่ง 10G | 3 ~ 5 | 1.00% | |
2 | ทองแท่ง 1G | 4 ~ 10 | 1.00% | |
4452 | ทับทิมเจิดจรัส | 1 | 0.120000% | |
45732 | บทเพลงสรรเสริญวีรชน (นูเวอร์) | 1 | 3.00% |
54031 | กลีบดอกไม้ของเรย์รา | 1 | 0.150000% | |
752023 | ก้อนเวทมนตร์บริสุทธิ์ | 1 | 0.001000% | |
9776 | ชิ้นส่วนลวดลายปริศนา | 1 | 0.030000% | |
44491 | ชิ้นส่วนโอลด์มูนเจิดจรัส | 1 | 0.000100% | |
50807 | ลมหายใจแห่งป่าอุดมสมบูรณ์ | 1 | 0.010000% | |
11 | หินดำความบริสุทธิ์สูง | 1 | 0.000100% | |
12 | หินดำความบริสุทธิ์สูง | 1 | 0.000100% | |
13 | หินดำความบริสุทธิ์สูง | 1 | 0.000100% | |
14 | หินดำความบริสุทธิ์สูง | 1 | 0.000100% |
44915 | กล่องอาวุธเสริมนูเวอร์ปิดผนึก | 1 | 0.018000% | |
8907 | ก้อนผลึกนูเวอร์ | 3 | 1.00% | |
6392 | ชิ้นส่วนหนังนูเวอร์ | 1 | 0.012000% | |
1 | ซิลเวอร์ | 150000 ~ 250000 | 3.00% | |
5 | ทองแท่ง 1,000G | 1 | 0.000010% | |
4 | ทองแท่ง 100G | 1 | 0.015000% | |
3 | ทองแท่ง 10G | 1 ~ 3 | 1.00% | |
2 | ทองแท่ง 1G | 2 ~ 5 | 1.00% | |
4452 | ทับทิมเจิดจรัส | 1 | 0.100000% | |
45732 | บทเพลงสรรเสริญวีรชน (นูเวอร์) | 1 | 3.00% |
54031 | กลีบดอกไม้ของเรย์รา | 1 | 0.150000% | |
752023 | ก้อนเวทมนตร์บริสุทธิ์ | 1 | 0.001000% | |
9776 | ชิ้นส่วนลวดลายปริศนา | 1 | 0.030000% | |
44491 | ชิ้นส่วนโอลด์มูนเจิดจรัส | 1 | 0.000100% | |
50807 | ลมหายใจแห่งป่าอุดมสมบูรณ์ | 1 | 0.010000% | |
11 | หินดำความบริสุทธิ์สูง | 1 | 0.000100% | |
12 | หินดำความบริสุทธิ์สูง | 1 | 0.000100% | |
13 | หินดำความบริสุทธิ์สูง | 1 | 0.000100% | |
14 | หินดำความบริสุทธิ์สูง | 1 | 0.000100% |
44915 | กล่องอาวุธเสริมนูเวอร์ปิดผนึก | 1 | 0.013500% | |
8907 | ก้อนผลึกนูเวอร์ | 3 | 1.00% | |
6392 | ชิ้นส่วนหนังนูเวอร์ | 1 | 0.009000% | |
4 | ทองแท่ง 100G | 1 | 0.005000% | |
3 | ทองแท่ง 10G | 1 ~ 2 | 0.500000% | |
2 | ทองแท่ง 1G | 1 ~ 4 | 1.00% | |
45732 | บทเพลงสรรเสริญวีรชน (นูเวอร์) | 1 | 3.00% | |
42436 | สะเก็ดพลังของนูเวอร์ | 1 ~ 2 | 0.750000% | |
721009 | หินดำเวทมนตร์ที่มั่นคง | 1 ~ 2 | 0.200000% | |
721011 | หินดำเวทมนตร์บริสุทธิ์ | 1 ~ 2 | 0.120000% |
54031 | กลีบดอกไม้ของเรย์รา | 1 | 0.150000% | |
752023 | ก้อนเวทมนตร์บริสุทธิ์ | 1 | 0.001000% | |
9776 | ชิ้นส่วนลวดลายปริศนา | 1 | 0.030000% | |
44491 | ชิ้นส่วนโอลด์มูนเจิดจรัส | 1 | 0.000100% | |
50807 | ลมหายใจแห่งป่าอุดมสมบูรณ์ | 1 | 0.010000% | |
11 | หินดำความบริสุทธิ์สูง | 1 | 0.000100% | |
12 | หินดำความบริสุทธิ์สูง | 1 | 0.000100% | |
13 | หินดำความบริสุทธิ์สูง | 1 | 0.000100% | |
14 | หินดำความบริสุทธิ์สูง | 1 | 0.000100% |
กำลังโหลด... |
กำลังโหลด... |