










































Unavailable
![]() |
ทั่วไป น้ำหนัก: 0.10 LT น้ำหนักบรรทุก: 0.10 VT |
ผูกมัดเมื่อได้รับ - ไม่สามารถทำการค้าส่วนบุคคล การทดแทนที่เป็นไปได้ กลุ่มไอเทม #6007- คำอธิบาย : แอปเปิ้ลน่าทาน ใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหาร สถานที่ใช้ : เช่น น้ำผลไม้, พุดดิ้งผลไม้ เป็นต้น - วิธีการรับของ : สามารถซื้อได้ที่นักการค้าพิเศษหรือเก็บเกี่ยวด้วยมือเปล่าที่ต้นแอปเปิ้ล ราคาตลาดในเกม: NA: 15,600 มีสินค้าในสต๊อก: 3 EU: 22,800 มีสินค้าในสต๊อก: 1269 NA Console: 15,500 มีสินค้าในสต๊อก: 2892 EU Console: 21,600 มีสินค้าในสต๊อก: 953 ราคาซื้อ: 1,000 ![]() ราคาขาย: 40 ค่าซ่อม: - |
3510/78 | [ทำอาหาร] รสชาติที่เข้ากับเซตอาหาร | 1 | เมืองใหญ่คาลเพออน | 0 | 0 | 200 | คะแนนมิตรภาพ: 20 เลือก | |
1100/74 | [ทำอาหาร] รับวัตถุดิบจากอาร์เทมีโอ | 1 | บาเลนอสตะวันออก | 0 | 0 | 150 | ||
5616/4 | [ทำอาหาร] วัตถุดิบของค็อกเทลมะพร้าว II | 1 | อาณาเขตบาเลนเซีย | 0 | 0 | 300 | ||
3510/69 | [ทำอาหาร] วัตถุดิบทำอาหารของเบดเดอร์ | 1 | เมืองใหญ่คาลเพออน | 0 | 0 | 200 | เลือก | |
5624/2 | [ทำอาหาร] โรงเตี๊ยมของโรโลจู | 1 | อาณาเขตบาเลนเซีย | 0 | 0 | 120 | คะแนนมิตรภาพ: 20 | |
9044/1 | [รายวัน][ทำอาหาร] มุ่งสู่การผลิตจัดส่งสินค้าราชวัง | 1 | ทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | ||
3530/276 | คำโกหกสำหรับโทบี้ | 1 | คาลเพออนทางตะวันตกเฉียงใต้ | 100 | 0 | 300 | ||
4520/58 | มีแอปเปิ้ลไหม? | 1 | เมเดีย | 100 | 0 | 50 | คะแนนมิตรภาพ: 20 เลือก |
321 | [กิลด์] ผลไม้น่าทาน | ผลิตกิลด์ | มือใหม่ Lv. | 3.00 | ||||
119 | กับแกล้มหลายชนิด | ทำอาหาร | ฝึกฝน Lv. 6 | 1'000 | 1.63 | |||
184 | ค็อกเทลมะพร้าว | ทำอาหาร | เชี่ยวชาญ Lv. 1 | 800 | 0.47 | |||
485 | ค็อกเทลมะพร้าว | ทำอาหาร | มือใหม่ Lv. 1 | 800 | 0.47 | |||
106 | ซอสขาว | ทำอาหาร | มือใหม่ Lv. 1 | 400 | 0.14 | |||
139 | น้ำชากลิ่นหอม | ทำอาหาร | ฝึกฝน Lv. 1 | 700 | 1.17 | |||
589 | น้ำชากลิ่นหอม | ทำอาหาร | มือใหม่ Lv. 1 | 700 | 1.40 | |||
126 | น้ำผลไม้ | ทำอาหาร | มือใหม่ Lv. 6 | 400 | 0.49 | |||
573 | น้ำผลไม้ | ทำอาหาร | มือใหม่ Lv. 1 | 400 | 0.64 | |||
574 | น้ำผลไม้ | ทำอาหาร | มือใหม่ Lv. 1 | 400 | 0.64 |
42151/1 | มิลาโน่ เบลลูซี่ <การจัดการผลไม้นำเข้า> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47096/1 | เบนซ์ โมอันนาท์ <คณะละครลามูตต์> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47096/2 | เบนซ์ โมอันนาท์ <คณะละครลามูตต์> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50871/1 | เบียบาร์ <นักขายผลไม้> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45577/1 | เมลโลเบรี่ <นักขายผลไม้> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47045/1 | แอลเจอร์รีน <นักขายผลไม้> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
กำลังโหลด... |
กำลังโหลด... |