










































Unavailable
![]() |
- ส่วนประกอบในการผลิต น้ำหนัก: 0.30 LT น้ำหนักบรรทุก: 0.10 VT |
ผูกมัดเมื่อได้รับ - ไม่สามารถทำการค้าส่วนบุคคล การทดแทนที่เป็นไปได้ กลุ่มไอเทม #101- คำอธิบาย : ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของที่เก็บเกี่ยวได้ตามธรรมชาติ และสามารถนำไปแปรสภาพโดยการเล่นแร่แปรธาตุหรือการแปรรูปได้ - วิธีการรับของ : สามารถรับของได้โดยการหลอมแร่เงิน 5 อันให้ร้อน ส่วนประกอบในการแปรรูป : แร่เงิน(การขุดเหมืองแร่) โลหะที่ได้จากการหลอมคือชิ้นส่วนเงินละลาย ใช้เป็นส่วนประกอบในงานฝีมือและการเล่นแร่แปรธาตุ คุณจะได้รับความรู้ในการแปรรูป เมื่อเพิ่มระดับความสนิทสนมกับ NPC พิเศษ หรือทำเควสสำเร็จ ความรู้: - ชิ้นส่วนเงินละลาย ราคาตลาดในเกม: ราคาซื้อ: 21,000 ![]() ราคาขาย: 840 ค่าซ่อม: - |
701 | ชิ้นส่วนทองคำขาวละลาย | หลอม | มือใหม่ Lv. 0 | 0.17 | ||||
718 | ชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคม | หลอม | มือใหม่ Lv. 0 | 0.95 | ||||
44 | ชิ้นส่วนเงินละลาย | หลอม | มือใหม่ Lv. 0 | 1.50 | ||||
671 | ชิ้นส่วนเงินละลาย | หลอม | มือใหม่ Lv. 0 | 0.25 | ||||
672 | ชิ้นส่วนเงินละลาย | หลอม | มือใหม่ Lv. 0 | 0.35 | ||||
673 | ชิ้นส่วนเงินละลาย | หลอม | มือใหม่ Lv. 0 | 0.45 | ||||
674 | ชิ้นส่วนเงินละลาย | หลอม | มือใหม่ Lv. 0 | 0.45 | ||||
675 | ชิ้นส่วนเงินละลาย | หลอม | มือใหม่ Lv. 0 | 0.45 | ||||
676 | ชิ้นส่วนเงินละลาย | หลอม | มือใหม่ Lv. 0 | 0.45 | ||||
682 | ชิ้นส่วนเงินละลาย | หลอม | มือใหม่ Lv. 0 | 0.20 |
84 | อัญมณีเวทมนตร์แห่งอนันตภาพ - คล่องแคล่ว | แปรธาตุ | ฝึกฝน Lv. 1 | 800 | 1.30 | |||
98 | อัญมณีเวทมนตร์แห่งอนันตภาพ - ป้องกันเวทมนตร์ | แปรธาตุ | คล่องแคล่ว Lv. 1 | 1'400 | 1.20 | |||
532 | อัญมณีเวทมนตร์แห่งอนันตภาพ - ป้องกันเวทมนตร์ | แปรธาตุ | มือใหม่ Lv. 1 | 1'400 | 1.20 | |||
71 | อัญมณีเวทมนตร์แห่งอนันตภาพ - เสียงก้อง | แปรธาตุ | ฝึกฝน Lv. 1 | 800 | 1.20 | |||
88 | อัญมณีเวทมนตร์แห่งอนันตภาพ - โจมตีหลัง | แปรธาตุ | คล่องแคล่ว Lv. 1 | 1'400 | 1.50 | |||
523 | อัญมณีเวทมนตร์แห่งอนันตภาพ - โจมตีหลัง | แปรธาตุ | มือใหม่ Lv. 1 | 1'400 | 1.50 |
7311 | กระจกพกพาของโลเรีย | มือใหม่ Lv. 0 | 9.40 | |||||
5929 | กาน้ำชาฮาโซ | มือใหม่ Lv. 0 | 36.80 | |||||
6413 | ขวดเปล่าเรืองแสง | มือใหม่ Lv. 0 | 2.10 | |||||
6412 | ขวดเปล่าแข็ง | มือใหม่ Lv. 0 | 1.50 | |||||
5925 | ชั้นวางน้ำชาฮาโซ | มือใหม่ Lv. 0 | 180.20 | |||||
5928 | ถ้วยชงน้ำชาฮาโซ | มือใหม่ Lv. 0 | 26.70 | |||||
5926 | ถ้วยน้ำชาฮาโซ | มือใหม่ Lv. 0 | 20.50 | |||||
5927 | ถ้วยพักน้ำชาฮาโซ | มือใหม่ Lv. 0 | 28.70 | |||||
7506 | สร้อยทับทิมเจิดจรัส | มือใหม่ Lv. 0 | 1.35 | |||||
7521 | สร้อยมรกตเจิดจรัส | มือใหม่ Lv. 0 | 1.35 |
กำลังโหลด... |
กำลังโหลด... |