Talent Klasse: Lahn | ||||||||
Schwingt das Halbmondpendel auf den Gegner zu. ↓ + F F während Kette: Pendeltritt Mit Blutschwertern verwendbar | ||||||||
| ||||||||
Schaden: 338 % x 2 Zusatztrefferschaden 338 % x 2 Kritische Trefferquote: +50 % Präzisionsrate: +22.5 % Max. Ziele 3 Umsturz bei Treffer (Kein Effekt während Abklingzeit) Niederschmettern bei Zusatztreffer (Kein Effekt während Abklingzeit) Vorwärtsabwehr bei Treffer 1 (Kein Effekt bei Zusatztreffern) (Kein Effekt während Abklingzeit) Abwärtsangriff Reduzierter Schaden während der Abklingzeit. Schaden -30 % im PvP | ||||||||
Talentzusätze Bonus-AK gegen Monster +30 für 7 Sek. für sich selbst Bonusschaden gegen Menschen +15 für 7 Sek. für sich selbst Gesamte VK +20 für 10 Sek. für sich selbst Gesamte Ausweichrate +5 % für 10 Sek. für sich selbst Gesamte Präzisionsrate +5 % für 7 Sek. für sich selbst Kritische Trefferquote +30 % für 7 Sek. für sich selbst Angriffs- und Wirktempo +10 % für 7 Sek. für sich selbst Bewegungstempo +10 % für 7 Sek. für sich selbst Bonusschaden des Ziels gegen Menschen -15 für 7 Sek. Gesamte VK des Ziels -20 für 7 Sek. Gesamte Ausweichrate des Ziels -5 % für 7 Sek. Gesamte Präzisionsrate des Ziels -5 % für 7 Sek. Angriffs- und Wirktempo des Ziels -5 % für 3 Sek. Bewegungstempo des Ziels -5 % für 3 Sek. 9 Sek. lang alle 3 Sek. 100 Blutungsschaden beim Ziel Regeneriert sofort 35 LP pro getroffenes Ziel Regeneriert sofort 20 MP/WP/KP pro getroffenes Ziel 15 % Chance auf Niederschmettern des Ziels 15 % Chance auf Luftschlag gegen das Ziel Hinterangriffsschaden +5 % für 5 Sek. für sich selbst Abwärtsangriffsschaden +5 % für 5 Sek. für sich selbst Luftangriffsschaden +5 % für 5 Sek. für sich selbst 5 Sek. lang kritischer Trefferschaden +5 % für sich selbst | ||||||||
Talent Klasse: Lahn | ||||||
Groll des Schwarzgeistes Schleudert das Halbmondpendel auf den Gegner zu und befördert ihn mit einem Schwung in die Luft. Wird bei Verwendung von Cymbidium automatisch aktiviert und verbraucht Groll des Schwarzgeistes. Groll des Schwarzgeistes -200 % | ||||||
| ||||||
1 Schaden 740 % x 1, max. 4 Treffer Abschlusstrefferschaden: 1233 % x 6 Kritische Trefferquote: +100 % (Nur im PvE) Kritische Trefferquote: +50 % (Nur im PvP) Präzisionsrate: +22.5 % Max. Ziele 3 Gesamte AK +55 für 60 Sek. bei Verwendung des Talents Angriffstempo +25 % für 60 Sek. bei Verwendung des Talents Kritische Trefferquote +50 % für 60 Sek. bei Verwendung des Talents Max. LP +2000 für 60 Sek. bei Verwendung des Talents Herumreißen bei Treffer (Nur im PvE) Heranziehen bei Treffer (Nur im PvE) Umsturz bei Treffer Abwärtsangriff bei Treffer 1 Super-Rüstung Schaden -61 % im PvP Verletzt das Ziel mit 100 % des Schadens eines Treffers. Stoßt das Ziel bei Treffer vom Reittier. |