










































Unavailable
![]() |
Allgemein Last: 1.00 LT Volumen: 0.30 VT |
Beim Erhalten gebunden – Privathandel nicht verfügbar – Beschreibung: Eine extrem seltene Vorzeitliche Bronzemünze. Der Liebling vieler Sammler. Ein betender Priester ist darauf aufgeprägt. Handelsaufsichten kaufen dies zu einem niedrigen Preis. Kaufpreis: 10,000 ![]() Verkaufspreis: - Reparaturkosten: - |
2001/96 | Abscheuliche Fogan | 1 | Alle | 238'313 | 254'950 | 0 | ||
1100/80 | Adrians Geheimkiste | 1 | Alle | 0 | 0 | 150 | ||
3520/68 | Auf Patrouille immer schön Augen auf | 1 | Keplan (Südost-Calpheon) | 100 | 0 | 200 | Auswahl | |
3503/4 | Aufmunternde Pilze | 1 | Nord-Calpheon | 0 | 0 | 200 | Auswahl | |
2001/107 | Beendet die illegale Versammlung! | 1 | Alle | 699'415 | 318'454 | 0 | ||
1001/108 | Bei Santo Manzi vorstellig werden | 1 | Östliches Balenos | 0 | 0 | 70 | ||
3530/26 | Bestätigung des Gerüchts | 1 | Südwest-Calpheon | 100 | 0 | 200 | Auswahl | |
3530/12 | Das ist großartig! | 1 | Alle | 0 | 0 | 50 | Auswahl | |
12025/17 | Das ist großartig! | 1 | Alle | 0 | 0 | 50 | Auswahl | |
3004/2 | Das tierische Gespür eines Jägers | 1 | Alle | 350'000 | 988'141 | 80 | Auswahl |
20596 | Betrunkener Schatzjäger | 1 | 0.030000% | |
35405 | Boshafter Stahlkoboldhexer | 1 | 0.005000% | |
20589 | Deck-Elitekombattant | 1 | 0.070000% | |
10816 | Getreidestand | 1 | 0.001000% | |
20591 | Kielholelitegladiator | 1 | 0.070000% | |
35412 | Kultistenkrieger | 1 | 0.005000% | |
22017 | Kultistenschamane | 1 | 0.005000% | |
22013 | Kürbisgespenst | 1 | 0.005000% | |
10801 | Pinienfass | 1 | 0.006000% | |
24297 | Piratenjuwel der Kielholpiraten | 1 | 0.001000% |
24209 | Banditenschatzkiste | 1 | - | |
24208 | Banditenschatzwagen | 1 | - | |
35405 | Boshafter Stahlkoboldhexer | 1 | - | |
22012 | Großer Horndreieckskopf-Salamander | 1 | - | |
35412 | Kultistenkrieger | 1 | - | |
22010 | Kultistenkrieger | 1 | - | |
22017 | Kultistenschamane | 1 | - | |
22013 | Kürbisgespenst | 1 | - | |
22011 | Schattenritter | 1 | - | |
22006 | Sumpfgiftwurm | 1 | - |
Wird geladen... |
Wird geladen... |