










































Unavailable
![]() |
– Herstellungsmaterialien Last: 0.10 LT Volumen: 0.10 VT |
Beim Erhalten gebunden – Privathandel nicht verfügbar – Beschreibung: Eine natürliche Ressource, die durch Sammeln erhalten wurde. Sie kann verwendet werden, um andere Materialien durch Alchemie zu verändern. – Beschaffung: Kann mit geringer Wahrscheinlichkeit aus Steinen erhalten werden. Marktpreis im Spiel: NA: 2,460 Auf Lager: 25730 EU: 1,620 Auf Lager: 541649 NA Console: 1,660 Auf Lager: 28999 EU Console: 1,640 Auf Lager: 40131 Kaufpreis: 12,550 ![]() Verkaufspreis: 502 Reparaturkosten: - |
3207/1 | Eine Bomben-Hilfe | 1 | Keplan (Südost-Calpheon) | 0 | 0 | 200 | Auswahl | |
1200/101 | Eine tägliche Übung | 1 | Alle | 0 | 0 | 120 | Auswahl | |
4520/13 | Für die müden Arbeiter | 1 | Mediah | 0 | 0 | 300 | Freundschaft: 20 Auswahl | |
3500/200 | Für meine K-Kameraden | 1 | Nord-Calpheon | 0 | 0 | 200 | Auswahl | |
1200/105 | Geisterschilf | 1 | Alle | 0 | 0 | 120 | Auswahl | |
3500/196 | Intakter Roter Kristall | 1 | Nord-Calpheon | 0 | 0 | 200 | Auswahl | |
3500/156 | Mysteriöses Pulver | 1 | Nord-Calpheon | 0 | 0 | 200 | Auswahl |
324 | [Gilde] Altmond-Magieneutralisierer | Gildenverarbeitung | Anfänger | 2.20 | ||||
317 | [Gilde] Robuster Seidenfaden | Gildenverarbeitung | Anfänger | 0.30 | ||||
394 | Gereinigter Lichtstein des Windes | Alchemie | Guru 1 | 12.10 | ||||
395 | Gereinigter Lichtstein des Windes | Alchemie | Guru 1 | 12.10 | ||||
432 | Gereinigter Lichtstein des Windes | Alchemie | Guru 1 | 11.20 | ||||
466 | Gereinigter Lichtstein des Windes | Alchemie | Guru 1 | 11.20 | ||||
647 | Kagtunak | Alchemie | Anfänger 1 | 1.70 | ||||
382 | Parfüm der Einsicht | Alchemie | Geselle 1 | 1.50 | ||||
191 | Reittierelixier | Alchemie | Lehrling 1 | 920 | 1.40 | |||
57 | Öl der Regeneration | Alchemie | Geselle 1 | 1'400 | 0.40 |
1473 | [Gilde] Altmond-Magieneutralisierer | Gildenverarbeitung | Anfänger 0 | 2.20 | ||||
1474 | [Gilde] Altmond-Magieneutralisierer | Gildenverarbeitung | Anfänger 0 | 2.20 | ||||
1475 | [Gilde] Altmond-Magieneutralisierer | Gildenverarbeitung | Anfänger 0 | 2.20 | ||||
1476 | [Gilde] Altmond-Magieneutralisierer | Gildenverarbeitung | Anfänger 0 | 2.20 | ||||
1477 | [Gilde] Altmond-Magieneutralisierer | Gildenverarbeitung | Anfänger 0 | 2.20 | ||||
1478 | [Gilde] Altmond-Magieneutralisierer | Gildenverarbeitung | Anfänger 0 | 2.20 | ||||
1479 | [Gilde] Altmond-Magieneutralisierer | Gildenverarbeitung | Anfänger 0 | 2.20 | ||||
1480 | [Gilde] Altmond-Magieneutralisierer | Gildenverarbeitung | Anfänger 0 | 2.20 | ||||
1481 | [Gilde] Altmond-Magieneutralisierer | Gildenverarbeitung | Anfänger 0 | 2.20 | ||||
6276 | [Gilde] Altmond-Magieneutralisierer | Gildenverarbeitung | Anfänger 0 | 110.10 |
65892 | Belladonna-Elefantenfell | Anfänger 0 | 0.10 | |||||
64437 | Beutel mit schlammigem Wasser | Anfänger 0 | 0.10 | |||||
41105 | Bleierz | Anfänger 0 | 0.00 | |||||
41106 | Kohle | Anfänger 0 | 0.00 | |||||
41107 | Kohle | Anfänger 0 | 0.00 | |||||
41153 | Kohle | Anfänger 0 | 0.00 | |||||
41179 | Nokerz | Anfänger 0 | 0.00 | |||||
44035 | Schwefel | Anfänger 0 | 0.00 | |||||
44886 | Spaltenpulver | Anfänger 0 | 0.00 | |||||
59855 | Spaltenpulver | Anfänger 0 | 0.10 |
6293 | [Anwesen] Große Feuerstelle: Jadesternfunkeln | Anfänger 0 | 535.00 | |||||
5806 | [Musikautomat] Margoria-Wellen | Anfänger 0 | 136.40 | |||||
5816 | Aquarium: Margoria-Wal | Anfänger 0 | 50.00 | |||||
5874 | Bett: Koralle | Anfänger 0 | 104.80 | |||||
6729 | Boden: Arkadien B | Anfänger 0 | 90.50 | |||||
5910 | Boden: Blaue Koralle des Tagesanbruchs | Anfänger 0 | 78.90 | |||||
5912 | Boden: Große Sandkoralle | Anfänger 0 | 99.40 | |||||
5909 | Boden: Grüne Koralle der Prärie | Anfänger 0 | 78.90 | |||||
5864 | Boden: Holz | Anfänger 0 | 177.90 | |||||
5633 | Boden: Kamasilvia C | Anfänger 0 | 105.50 |
20151 | Felsspinne | 1 | - | |
20113 | Golemspinne | 1 | - | |
20116 | Schrottgolem | 1 | - |
65118 | EP-Bonus (1) | 1 | Roig Mills | Angenommen Schritt 1 der Quest nicht erledigt: | ||
65118 | EP-Bonus (1) | 1 | Gaeras Bediensteter | Angenommen Das Einmaleins der Beschwörungsformeln Schritt 1 der Quest nicht erledigt: Das Einmaleins der Beschwörungsformeln | ||
65118 | EP-Bonus (1) | 1 | Marutuba | Angenommen Licht, um die Dunkelheit zu vertreiben Nicht abgeschlossen: Licht, um die Dunkelheit zu vertreiben | ||
65118 | EP-Bonus (1) | 1 | Brahm | Angenommen Nicht genug Materialien Schritt 2 der Quest nicht erledigt: Nicht genug Materialien | ||
65118 | EP-Bonus (1) | 1 | Theiah | Angenommen Ein Geschenk für Euch Schritt 1 der Quest nicht erledigt: Ein Geschenk für Euch | ||
65118 | EP-Bonus (1) | 1 | Fadus-Soldat | Angenommen Licht, um die Dunkelheit zu vertreiben Schritt 1 der Quest nicht erledigt: Licht, um die Dunkelheit zu vertreiben | ||
65118 | EP-Bonus (1) | 1 | Ahon Kirus | Angenommen Ein armselig vertuschter Fehler Schritt 1 der Quest nicht erledigt: Ein armselig vertuschter Fehler | ||
4803 | Spaltenpulver | 1 | Ronatz | - |
Wird geladen... |
Wird geladen... |
Wird geladen... |
Wird geladen... |