










































Unavailable
![]() |
- Materiales de Elaboración Peso: 0.10 LT Capacidad: 0.10 VT |
Ligado al obtenerlo - Transacción Personal No Disponible - Descripción: Un recurso natural obtenido a través de la recolección que puede emplearse para modificar otros materiales usando Alquimia. - Cómo obtener: Hay una pequeña posibilidad de adquirirlo desde Rocas . Precio de mercado del juego: TW: 3,790 En Stock: 24771 Precio de compra: 12,550 ![]() Precio de venta: 502 Coste de reparación: - |
1200/101 | [Procesamiento] Entrenamiento Diario | 1 | Todo | 0 | 0 | 120 | Opcional | |
3207/1 | [Recolección] Ayuda a hacer bombas | 1 | Keplan (Sureste de Calpheon) | 0 | 0 | 200 | Opcional | |
3500/196 | [Recolección] Cristal rojo intacto | 1 | Norte de Calpheon | 0 | 0 | 200 | Opcional | |
1200/105 | [Recolección] La caña de los espíritus | 1 | Todo | 0 | 0 | 120 | Opcional | |
3500/200 | [Recolección] Para mis c..colegas | 1 | Norte de Calpheon | 0 | 0 | 200 | Opcional | |
3500/156 | [Recolección] Polvo misterioso | 1 | Norte de Calpheon | 0 | 0 | 200 | Opcional | |
4520/13 | Para los trabajadores cansados | 1 | Mediah | 0 | 0 | 300 | Amistad: 20 Opcional |
317 | [Gremio] Hilo de Seda Dura | Crafteo del Gremio | Principiante Nv. | 0.30 | ||||
324 | [Gremio] Neutralizador de Magia de Luna Vieja | Crafteo del Gremio | Principiante Nv. | 2.20 | ||||
57 | Aceite de Regeneración | Alquimia | Hábil Nv. 1 | 1'400 | 0.40 | |||
373 | Aceite de Regeneración | Alquimia | Hábil Nv. 1 | 0.40 | ||||
191 | Elixir de Entrenamiento | Alquimia | Aprendiz Nv. 1 | 920 | 1.40 | |||
647 | Kagtunak | Alquimia | Principiante Nv. 1 | 1.70 | ||||
382 | Perfume de la Perspicacia | Alquimia | Hábil Nv. 1 | 1.50 | ||||
394 | Piedra de Luz del Viento Purificada | Alquimia | Gurú Nv. 1 | 12.10 | ||||
395 | Piedra de Luz del Viento Purificada | Alquimia | Gurú Nv. 1 | 12.10 | ||||
432 | Piedra de Luz del Viento Purificada | Alquimia | Gurú Nv. 1 | 11.20 |
4877 | [Gremio] Bala de Cañón Cazamonstruos | Crafteo | Principiante Nv. 0 | 1.30 | ||||
4878 | [Gremio] Bala de Cañón Cazamonstruos | Crafteo | Principiante Nv. 0 | 65.15 | ||||
1461 | [Gremio] Hilo de Seda Dura | Crafteo del Gremio | Principiante Nv. 0 | 0.30 | ||||
1473 | [Gremio] Neutralizador de Magia de Luna Vieja | Crafteo del Gremio | Principiante Nv. 0 | 2.20 | ||||
1474 | [Gremio] Neutralizador de Magia de Luna Vieja | Crafteo del Gremio | Principiante Nv. 0 | 2.20 | ||||
1475 | [Gremio] Neutralizador de Magia de Luna Vieja | Crafteo del Gremio | Principiante Nv. 0 | 2.20 | ||||
1476 | [Gremio] Neutralizador de Magia de Luna Vieja | Crafteo del Gremio | Principiante Nv. 0 | 2.20 | ||||
1477 | [Gremio] Neutralizador de Magia de Luna Vieja | Crafteo del Gremio | Principiante Nv. 0 | 2.20 | ||||
1478 | [Gremio] Neutralizador de Magia de Luna Vieja | Crafteo del Gremio | Principiante Nv. 0 | 2.20 | ||||
1479 | [Gremio] Neutralizador de Magia de Luna Vieja | Crafteo del Gremio | Principiante Nv. 0 | 2.20 |
44035 | Azufre | Principiante Nv. 0 | 0.00 | |||||
64437 | Bolsa de Agua Lodosa | Principiante Nv. 0 | 0.10 | |||||
41106 | Carbón | Principiante Nv. 0 | 0.00 | |||||
41107 | Carbón | Principiante Nv. 0 | 0.00 | |||||
41153 | Carbón | Principiante Nv. 0 | 0.00 | |||||
41179 | Mineral de Herrumbre | Principiante Nv. 0 | 0.00 | |||||
41105 | Mineral de Plomo | Principiante Nv. 0 | 0.00 | |||||
41173 | Mineral de Vanadio | Principiante Nv. 0 | 0.00 | |||||
44862 | Mineral de Vanadio | Principiante Nv. 0 | 0.00 | |||||
65892 | Piel de Elefante Belladona | Principiante Nv. 0 | 0.10 |
6293 | [Mansión] Brasero Gigante de Luz de Estrella de Jade | Principiante Nv. 0 | 535.00 | |||||
5806 | [Rockola] Olas del Margoria | Principiante Nv. 0 | 136.40 | |||||
5129 | Abanico Mariposa Krea Supremo | Principiante Nv. 0 | 3.30 | |||||
5125 | Abanico Mariposa Semihumano Supremo | Principiante Nv. 0 | 3.30 | |||||
5816 | Acuario hexagonal de la Ballena Margoria | Principiante Nv. 0 | 50.00 | |||||
5141 | Amuleto Vulpino Krea Supremo | Principiante Nv. 0 | 3.30 | |||||
5137 | Amuleto Vulpino Semihumano Supremo | Principiante Nv. 0 | 3.30 | |||||
5858 | Antiguo Papel Tapiz gris | Principiante Nv. 0 | 55.40 | |||||
6213 | Arco de Cuerno de Krea Supremo | Principiante Nv. 0 | 3.70 | |||||
5867 | Armario de Coral | Principiante Nv. 0 | 55.60 |
20151 | Araña de Piedra | 1 | - | |
20113 | Araña Golem | 1 | - | |
20116 | Golem de Chatarra | 1 | - |
Cargando... |
Cargando... |
Cargando... |
Cargando... |