












































Unavailable
![]() |
Nivel: 99 Salud (PS): 10,000 Maná: 1 Horóscopo: Elefante ![]() ![]() |
Intereses: Diario de viajes de la ciudad de Calpheon I (0/5) Economía I (0/5) Ciudadanía de Calpheon (0/5) - Descripción: Trabaja en la Granja Díaz de Calpheon. Todo el mundo dice que, si te relacionas con Tirol, tendrás acceso a excelentes granjeros. |
3041/5 | [Cocina] Cocinero de la plantación Kanpacho | 1 | Norte de Calpheon | 0 | 0 | 200 | ||
3041/4 | De crema a mantequilla | 1 | Norte de Calpheon | 0 | 0 | 200 | Afinidad: 20 Elige una: | |
3041/1 | Ingredientes de cocina de Tirol | 1 | Norte de Calpheon | 0 | 0 | 200 | Afinidad: 10 | |
3041/2 | Prepara queso usando leche | 1 | Norte de Calpheon | 0 | 0 | 200 | Afinidad: 10 Elige una: | |
3041/3 | Preparar crema usando leche | 1 | Norte de Calpheon | 0 | 0 | 200 | Afinidad: 10 |
8228 | Caballa | 1 | |
9213 | Cerveza | 1 | |
11604 | Colgante Elisha | 1 | |
8235 | Escorpena | 1 | |
601 | Grupo - Elixir de afinidad | 1 | |
8209 | Jurel | 1 | |
9255 | Sopa de cereales | 1 | |
9257 | Zumo de frutas | 1 | |
24155 | Barril de cerveza de pie | 1 | |
24610 | Caldero colgado | 1 |
Cargando... |
Cargando... |