










































Unavailable
![]() |
- Componentes Peso: 1.00 LT Durabilidad: 1d Capacidad: 0.30 VT |
Objeto(s) ligado(s) al obtenerse - Transacción privada no disponible Posible sustitución Grupo de objetos #5101- Descripción: Un ingrediente que se consigue pescando. Puedes vendérselo a los intendentes mercantiles o usarlo para cocinar. - Pez común - Uso: [Pescado frito], [Pescado al vapor], [Sopa de pescado], etc. • Los peces atrapados se pueden vender a los intendentes mercantiles de cada territorio. La caballa es un pez azul que se encuentra con frecuencia en las mesas de comedor de todo el mundo. Crio suele ser el primero en pescar caballa de buena calidad. Los otros habitantes de Velia se quedan con el resto. Aun así es un pez muy corriente en esta región y los más pobres lo comen con frecuencia. Conocimientos: - Caballa Guía de Pesca: - Caballa Precio de compra: 18,720 ![]() Precio de venta: - Coste de reparación: - |
162 | Ensalada con pescado | Cocina | Aprendiz 1 | 700 | 1.34 | |||
156 | Filete de pescado ahumado | Cocina | Aprendiz 1 | 700 | 1.03 | |||
118 | Filete de pescado rebozado | Cocina | Aprendiz 1 | 700 | 1.75 | |||
148 | Pescado al vapor | Cocina | Novel 6 | 400 | 1.25 | |||
151 | Pescado en vinagre | Cocina | Aprendiz 1 | 700 | 1.08 | |||
146 | Pescado frito | Cocina | Novel 1 | 400 | 1.32 | |||
186 | Pescado frito con coco | Cocina | Profesional 1 | 800 | 1.66 | |||
174 | Pienso bueno | Cocina | Aprendiz 1 | 800 | 1.61 | |||
175 | Pienso ecológico | Cocina | Aprendiz 6 | 1'200 | 1.47 | |||
177 | Pienso ecológico | Cocina | Aprendiz 6 | 1'200 | 0.97 |
Cargando... |
10840 | Saquito de hierbas | 1 | 0.050000% | |
10839 | Vasija con poción | 1 | 0.030000% |
44009/1 | Abdul Jaum <Instructor de habilidades> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
40022/1 | Abelin | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
42306/1 | Adelph <Capataz> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43513/1 | Adin <Artículos de la granja> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40021/1 | Adrian Loggia | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45327/1 | Afuaru <Profanador de tumbas> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
42017/1 | Ahr <Semillas> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40720/1 | Akan <Artículos generales> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
41232/1 | Aker | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42004/1 | Alchem <Artículos generales> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
752345 | Evento - Pescado a la parrilla dorado | 3 | Fogata | Haber aceptado la misión No haber terminado el paso 1 de la misión: Tener el objeto: > 0 | ||
752345 | Evento - Pescado a la parrilla dorado | 3 | Fogata | Haber aceptado la misión No haber terminado el paso 1 de la misión: Tener el objeto: > 0 | ||
65118 | Exp. ↑ (1) | 1 | Tranan Yunquerroto | Haber aceptado la misión Todo por los gatos No haber terminado el paso 1 de la misión: Todo por los gatos |
Cargando... |
Cargando... |