![]() |
General Peso: 0.10 LT Capacidad: 0.30 VT |
Objeto(s) ligado(s) al obtenerse - Transacción privada no disponible - Descripción: Se puede vender o intercambiar por otros objetos. ( RMB para activar la navegación) Precio de compra: 740 ![]() Precio de venta: 74 Coste de reparación: - |
20638 | Araña hendepiedra | 1 ~ 3 | 0.800000% | |
20639 | Araña hendepiedra diminuta | 1 ~ 3 | 0.800000% | |
20627 | Arañedra | 1 ~ 3 | 0.800000% | |
20727 | Armadillo | 15 ~ 25 | 0.800000% | |
20680 | Cangrejo de vera del desierto | 1 ~ 3 | 0.800000% | |
20683 | Cangrejo del desierto | 1 ~ 3 | 0.800000% | |
20682 | Cangrejo del desierto azul | 1 ~ 3 | 0.800000% | |
20681 | Cangrejo del desierto de piedra | 1 ~ 3 | 0.800000% | |
20641 | Gusano hendepiedra | 1 ~ 3 | 0.800000% | |
20640 | Petrangrejo | 1 ~ 3 | 0.800000% |
Cargando... |