![]() |
Equipamiento Defensa: 9 Precisión: 0 Evasión: 5 (+15) Reduc. de daño: 4 (+2) Peso: 17.50 LT Capacidad: 10.00 VT |
Objeto(s) ligado(s) al obtenerse - Transacción privada no disponible - Tipo de Refuerzo: fijo Oportunidad de mejora: 100.0000% Reforzar - Ranura vacía - Descripción: Armadura creada por Dobart, el comerciante de armaduras de la ciudad de Calpheon. Se puede mejorar hasta +5. - Efecto de mejora Aumenta las evasiones - Durabilidad 100 / 100 Mejora normal: Used as Fairy growth item (EXP: 35) Precio de mercado del juego: NA: 29,900 En Stock: 4 EU: 26,200 En Stock: 2 NA Console: 28,100 En Stock: 1 EU Console: 32,900 En Stock: 1 Precio de compra: 28,000 ![]() Precio de venta: 8,400 Coste de reparación: 7,000 |
133/2 | [Coop.] Ofensiva a la torre | 1 | Todo | 15'054'684 | 0 | 0 | Elige una: | |
134/3 | [Coop.] Un tipo grande e inteligente | 1 | Todo | 20'480'002 | 0 | 0 | Elige una: | |
167/1 | [Coop.] Un árbol viviente grande | 1 | Todo | 27'445'161 | 0 | 0 | Elige una: | |
671/9 | [Jefe] Crinnegra | 1 | Todo | 20'480'002 | 0 | 0 | Elige una: | |
672/1 | [Jefe] Derrota al Anasilvo sombrío | 1 | Todo | 20'480'002 | 0 | 0 | Elige una: |
43203/1 | Bart <Herrero de los Caballeros de Trina> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44308/1 | Belon <Herrería> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45211/1 | Daraia <Herrería> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
42153/1 | Dobart <Taller: maestro de armaduras> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47455/1 | Feyyaz <Herrería> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42003/1 | Grandus <Armaduras> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45332/1 | Graule <Herrería> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
46006/1 | Hughol <Herrería> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47458/1 | Il Vahan <Herrería> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44108/1 | Imam <Herrería> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Cargando... |