![]() |
Rezept Kochen Talent-Level: Anfänger 6 |
– Herstellungsmaterialien - Besondere Karotte - Gesäubertes Wasser - Zuckerwürfel - Salz - Zimt | |
– Herstellungsergebnis Basisprodukte: - Karotten-Confit | |
Anmerkung: In Black Desert ist die Herstellung stark vom Talent-Level abhängig. In höheren Leveln kann man mit weniger Materialien mehr Produkte herstellen. Für alle Rezepte/Entwürfe können folgende generelle Ersatz-Regeln angewendet werden: - 1 Zutat mit grünem Rang kann mit 2-3 Zutaten mit weißem Rang ersetzt werden und umgekehrt. - 1 Zutat mit blauem Rang kann mit 3-5 Zutaten mit weißem Rang ersetzt werden und umgekehrt. |
40644 | [Extra] Kochen für Soldaten aus Heidel (Eingelegtes Gemüse) | 1 | 0.015% | Kochen > Geselle 4 | |
9780 | Hexenleibgericht | 1 ~ 3 | 1.176% | Kochen > Geselle 4 | |
9321 | Karotten-Confit | 1 | 100% | Kochen > Geselle 4 | |
40642 | Kochen für das Armenviertel von Calpheon I (Fleischpastete) | 1 | 0.005% | Kochen > Geselle 4 | |
40641 | Kochen für das Armenviertel von Calpheon I (Honigwein) | 1 | 0.005% | Kochen > Geselle 4 | |
40643 | Kochen für das Armenviertel von Calpheon I (Obstpudding) | 1 | 0.005% | Kochen > Geselle 4 | |
65967 | Kochen für Seefahrer aus Velia I (Fruchtsaft) | 1 | 0.015% | Kochen > Geselle 4 | |
65968 | Kochen für Seefahrer aus Velia I (Obst und Gemüse) | 1 | 0.015% | Kochen > Geselle 4 | |
65966 | Kochen für Seefahrer aus Velia I (Räucherfisch) | 1 | 0.015% | Kochen > Geselle 4 | |
40646 | Kochen für Soldaten aus Heidel I (Aromatee) | 1 | 0.015% | Kochen > Geselle 4 |
9780 | Hexenleibgericht | 1 ~ 3 | 1.404% | Kochen > Lehrling 4
Kochen < Geselle 5 | |
9321 | Karotten-Confit | 1 | 100% | Kochen > Lehrling 4
Kochen < Geselle 5 |
Wird geladen... |