










































Unavailable
![]() |
– Herstellungsmaterialien Last: 1.00 LT Leben: 1T Volumen: 0.30 VT |
Beim Erhalten gebunden – Privathandel nicht verfügbar Mögliche Substitution Gegenstandsgruppe #5101– Beschreibung: Eine Zutat, die an Handelsaufsichten verkauft oder zum Kochen verwendet werden kann. Kann durch Fischfang gewonnen werden. – Kann nur mit Harpune gefangen werden. – Eure gefangenen Fische können an die Handelsaufsicht jeder großen Stadt und des Hauptdorfes jedes Territoriums verkauft werden. Der Name „Segelfisch“ stammt von der segelartigen Rückenflosse dieses Fisches. Sein Körper ist an der Oberseite dunkelblau und gräulich-weiß am Bauch. Über seine Längsseite verlaufen vertikal 17 gepunktete, kobaltblaue Streifen. Da der Fisch des Öfteren seine Rückenflosse und seine Schwanzflosse über dem Wasser entblößt, ist er gut mit einer Harpune zu jagen. Wissen: - Segelfisch Fischratgeber: - Segelfisch Kaufpreis: 200,800 ![]() Verkaufspreis: - Reparaturkosten: - |
Wird geladen... |
45013/1 | Balleo <Kaiserliche Fischlieferung> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47020/1 | Colette <Kaiserliche Fischlieferung> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
44627/1 | Dius <Kaiserliche Fischlieferung> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50875/1 | Eredena <Kaiserliche Fischlieferung> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47464/1 | Filic <Kaiserliche Fischlieferung> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44630/1 | Hirio <Kaiserliche Fischlieferung> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
44629/1 | Karon <Kaiserliche Fischlieferung> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
46028/1 | Kubo <Kaiserliche Fischlieferung> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45557/1 | Polepe <Kaiserliche Fischlieferung> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
44628/1 | Rai <Kaiserliche Fischlieferung> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Wird geladen... |