










































Unavailable
![]() |
Allgemein Last: 0.10 LT Volumen: 0.10 VT |
Beim Erhalten gebunden – Privathandel nicht verfügbar Mögliche Substitution Gegenstandsgruppe #6007– Beschreibung: Ein schmackhafter Apfel, der als Zutat beim Kochen verwendet wird. Verwendung: Fruchtsaft, Obstpudding etc. – Beschaffung: Kann durch Sammeln aus Apfelbäumen mithilfe einer Hacke oder mit bloßen Händen gewonnen oder von einem besonderen Händler gekauft werden. Marktpreis im Spiel: NA: 770 Auf Lager: 0 EU: 665 Auf Lager: 2 NA Console: 775 Auf Lager: 0 EU Console: 775 Auf Lager: 0 Kaufpreis: 1,000 ![]() Verkaufspreis: 40 Reparaturkosten: - |
5624/2 | [Kochen] Rorojus Taverne | 1 | Valencia | 0 | 0 | 120 | Freundschaft: 20 | |
5616/4 | [Kochen] Zutaten für den Kokosnuss-Cocktail II | 1 | Valencia | 0 | 0 | 300 | ||
9044/1 | [Täglich][Kochen] Leidenschaft für Kaiserliche Herstellungslieferung | 1 | Alle | 0 | 0 | 0 | ||
3510/69 | Bedders Kochzutaten | 1 | Calpheon-Stadt | 0 | 0 | 200 | Auswahl | |
4520/58 | Habt Ihr einen Apfel? | 1 | Mediah | 100 | 0 | 50 | Freundschaft: 20 Auswahl | |
1100/74 | Holt Euch die Zutaten von Artemio | 1 | Östliches Balenos | 0 | 0 | 150 | ||
3530/276 | Notlüge für Toby | 1 | Südwest-Calpheon | 100 | 0 | 300 | ||
3510/78 | Teekränzchen | 1 | Calpheon-Stadt | 0 | 0 | 200 | Freundschaft: 20 Auswahl |
321 | [Gilde] Saftige Früchte | Gildenverarbeitung | Anfänger | 3.00 | ||||
139 | Aromatee | Kochen | Lehrling 1 | 700 | 1.17 | |||
589 | Aromatee | Kochen | Anfänger 1 | 700 | 1.40 | |||
33 | Brandlöscherelixier | Alchemie | Anfänger 1 | 400 | 0.60 | |||
541 | Brandlöscherelixier | Alchemie | Anfänger 1 | 400 | 1.20 | |||
355 | Delotiasaft | Kochen | Geselle 1 | 600 | 1.23 | |||
356 | Delotiasaft | Kochen | Geselle 1 | 600 | 1.21 | |||
110 | Essig | Kochen | Anfänger 1 | 400 | 0.22 | |||
549 | Essig | Kochen | Anfänger 1 | 400 | 0.22 | |||
126 | Fruchtsaft | Kochen | Anfänger 6 | 400 | 0.49 |
47045/1 | Azelin <Obsthändler> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
42151/1 | Milano Belucci <Obstimportverarbeitung> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45577/1 | Miloberry <Obsthändler> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47096/1 | Moanna Benns <Ramut-Bande> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47096/2 | Moanna Benns <Ramut-Bande> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50871/1 | Viyamba <Obsthändlerin> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wird geladen... |
Wird geladen... |
Wird geladen... |