![]() |
Ausrüstung Verteidigung (VK): 10 Präzision: 0 Schadensreduktion: 10 Last: 2.50 LT Volumen: 0.30 VT |
Beim Erhalten gebunden – Privathandel nicht verfügbar - Verstärkungsart: Normal Verstärkungs chance: 66.6667% – Beschreibung: Eine prachtvoll veredelte Galionsfigur in der Form eines Adlers mit weit gespreizten Flügeln. – Verfügbar für: Bartali-Segelboot, Epheria-Segelboot, Aufgerüstetes Epheria-Segelboot, Epheria-Karavelle Verstärkungsstufe 0–5: Kann mit Schwarzstein verstärkt werden. Verstärkungsstufe 6–10: Kann mit Konzentriertem Magischem Schwarzstein verstärkt werden. – Bei Verstärkungsfehlschlag ab Stufe 6 sinkt die Verstärkungsstufe um 1. Ausrüstungseffekt Bewegungstempo +1 % – Haltbarkeit 100 / 100 Normale Verbesserung: Kaufpreis: 5,000,000 ![]() Verkaufspreis: 2,500,000 Reparaturkosten: 1,000 |
40071/1 | Croix <Hafenmeister> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47089/1 | Derensha <Hafenmeister> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
41243/1 | Gafur <Hafenmeister> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50568/1 | Gongklad <Postenverwaltung> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45336/1 | Luicy <Hafenmeister> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
49579/1 | Ravikel <Hafenmeister> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45301/1 | Samia <Hafenmeister> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
44125/1 | Sugarsh <Hafenmeister> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44025/1 | Tunger <Hafenmeister> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45143 | Vandelas <Hafenmeister> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Wird geladen... |