










































Unavailable
![]() |
Allgemein Last: 0.10 LT Volumen: 0.30 VT |
Beim Erhalten gebunden – Privathandel nicht verfügbar – Beschreibung: Mit diesem Gegenstand können Waffen und Rüstungsteile durch den Schwarzgeist verstärkt werden. – Verwendbar für: Hauptwaffe, Sekundärwaffe, Rüstungsteil – RMB, um mit der Verstärkung zu beginnen. – Max. Haltbarkeit wird bei Fehlschlag der Verstärkung um 5 verringert. Herstellungsmaterial: Mahlen von 2 Scharfen Schwarzkristallsplittern Es handelt sich um ein Material, mit dem durch die Hilfe des Schwarzgeistes das Potenzial einer Waffe freigesetzt werden kann. Durch Mahlen von 2 Scharfen Schwarzkristallsplittern entstehen 1–5 Schwarzsteine. Wissen: - Schwarzstein Marktplatz-Liste: → - Schwarzstein → - Schwarzstein Marktpreis im Spiel: NA: 129,000 Auf Lager: 5643 EU: 129,000 Auf Lager: 75507 NA Console: 129,000 Auf Lager: 551138 EU Console: 129,000 Auf Lager: 1012248 Kaufpreis: 150,000 ![]() Verkaufspreis: 13,500 Reparaturkosten: - |
40066/4 | 10 x Schwarzstein des feurigen Mondlichts | 1 | Alle | 0 | 0 | 0 | ||
779/1 | [Abschluss] Reise nach Balenos | 1 | Östliches Balenos | 0 | 0 | 0 | ||
779/2 | [Abschluss] Reise nach Balenos | 1 | Östliches Balenos | 0 | 0 | 0 | ||
779/7 | [Abschluss] Reise nach Calpheon | 1 | Calpheon-Stadt | 0 | 0 | 0 | ||
779/8 | [Abschluss] Reise nach Calpheon | 1 | Calpheon-Stadt | 0 | 0 | 0 | ||
779/3 | [Abschluss] Reise nach Serendia | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
779/4 | [Abschluss] Reise nach Serendia | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
779/5 | [Abschluss] Reise nach Serendia | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
779/6 | [Abschluss] Reise nach Serendia | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
4520/210 | [Altinova Taverne] Beherrscher der Vorzeitlichen Waffen | 1 | Alle | 100 | 0 | 0 | Freundschaft: 30 |
239 | Schwarzstein | Mahlen | Anfänger 0 | 0.20 | ||||
241 | Schwarzstein | Mahlen | Anfänger 0 | 0.20 | ||||
6379 | Schwarzstein | Mahlen | Anfänger 0 | 2.01 | ||||
242 | Schwarzstein (Rüstung) | Mahlen | Anfänger 0 | 0.20 | ||||
1126 | Schwarzstein (Rüstung) | Einfache Alchemie | Anfänger 0 | 2.01 |
392 | Gereinigter Lichtstein der Erde | Alchemie | Guru 1 | 12.10 | ||||
393 | Gereinigter Lichtstein der Erde | Alchemie | Guru 1 | 12.10 | ||||
431 | Gereinigter Lichtstein der Erde | Alchemie | Guru 1 | 11.20 | ||||
465 | Gereinigter Lichtstein der Erde | Alchemie | Guru 1 | 11.20 | ||||
390 | Gereinigter Lichtstein des Feuers | Alchemie | Guru 1 | 12.10 | ||||
391 | Gereinigter Lichtstein des Feuers | Alchemie | Guru 1 | 12.10 | ||||
430 | Gereinigter Lichtstein des Feuers | Alchemie | Guru 1 | 11.20 | ||||
464 | Gereinigter Lichtstein des Feuers | Alchemie | Guru 1 | 11.20 | ||||
396 | Gereinigter Lichtstein des Grases | Alchemie | Guru 1 | 12.10 | ||||
397 | Gereinigter Lichtstein des Grases | Alchemie | Guru 1 | 12.10 |
4784 | [Event] Caphras-Stein | Einfache Alchemie | Anfänger 0 | 0.10 | ||||
4785 | [Event] Caphras-Stein | Einfache Alchemie | Anfänger 0 | 1.11 | ||||
4786 | [Event] Caphras-Stein | Einfache Alchemie | Anfänger 0 | 0.10 | ||||
4787 | [Event] Caphras-Stein | Einfache Alchemie | Anfänger 0 | 1.11 | ||||
2923 | Blutdurchzogener Schwarzstein | Erhitzung | Anfänger 0 | 10.10 | ||||
2924 | Blutdurchzogener Schwarzstein | Erhitzung | Anfänger 0 | 10.10 | ||||
2869 | BON-Kristall des ehrenhaften Ruhms – Max. LP | Einfache Alchemie | Anfänger 0 | 12.20 | ||||
2921 | BON-Kristall des ehrenhaften Wagemuts – Betäubungswiderstand umgehen | Einfache Alchemie | Anfänger 0 | 12.20 | ||||
2918 | BON-Kristall des ehrenhaften Wagemuts – Greifwiderstand umgehen | Einfache Alchemie | Anfänger 0 | 12.20 | ||||
2915 | BON-Kristall des ehrenhaften Wagemuts – Niederschlagswiderstand umgehen | Einfache Alchemie | Anfänger 0 | 12.20 |
3023 | [Stufe 30] Entfesselt Eure Macht! | Ziel | ||
3024 | [Stufe 40] Neuartige Nervenkitzel! | Ziel | ||
3025 | [Stufe 45] Sich selbst der beste Feind | Ziel | ||
3026 | [Stufe 50] Grenzenlose Herausforderungen | Ziel | ||
3027 | [Stufe 55] So gehört sich das! | Ziel | Auswahl | |
3137 | Dunkelklinge hat Stufe 35 erreicht! | Ereignis | ||
3121 | Ein besonderes Geschenk für angehende Abenteurer: Tag 5! | Ereignis | ||
2301 | Frohe Ostern! I | Ereignis | ||
8250 | Gardia hat Stufe 45 erreicht! | Ereignis | ||
8251 | Gardia hat Stufe 50 erreicht! | Ereignis |
Wird geladen... |
23921 | [Event] Riesenmoraster | 3 ~ 5 | 0.500000% | |
21305 | Aakman-Bestrafer | 1 | 0.007800% | |
21304 | Aakman-Luftbrecher | 1 | 0.007800% | |
21303 | Aakman-Priester | 1 | 0.005850% | |
23738 | Agrakhan | 1 | 0.200000% | |
23752 | Ahibgreif | 1 ~ 2 | 0.250000% | |
23788 | Ahibgreif | 4 ~ 6 | 0.500000% | |
28242 | Alarmierter Hystria-Beobachtungsturm | 1 ~ 3 | 0.300000% | |
21224 | Alten | 1 | 0.300000% | |
21335 | Anhänger von Caphras | 1 | 0.000182% |
Wird geladen... |
Wird geladen... |
Wird geladen... |
Wird geladen... |
Wird geladen... |
Wird geladen... |
Wird geladen... |