기능 직 업: 닌자 | ||||||||
회전하며 적을 빠르게 베어내어 움직이지 못하게 만든 후 강하게 내려찍어 큰 피해를 준다. 시프트 + E 기술 슬롯에 등록해서 사용 말에 탑승 시 ↓ + 좌클릭 흑정령의 분노 - 200% 소모 | ||||||||
| ||||||||
타격 피해 1023% x 2 치명타 확률 +100% 적중률 +25% 최대 5개체 타격 타격 성공 시 10초간 모든 방어력 감소 15 HIDE_AVOID 타격 성공 시 기절 DECRE_PVP_DAM_2 | ||||||||
각성 효과 표시/숨기기 자신 7초간 몬스터 공격력 20 증가 자신 7초간 인간족 추가 피해 10 증가 자신 7초간 모든 방어력 15 증가 자신 7초간 모든 회피율 4% 증가 자신 7초간 모든 적중률 4% 증가 자신 7초간 치명타 확률 20% 증가 자신 7초간 공격/시전 속도 7% 증가 자신 7초간 이동 속도 7% 증가 상대 10초간 인간족 추가 피해 -10 감소 상대 10초간 모든 방어력 15 감소 상대 10초간 모든 회피율 4% 감소 상대 10초간 모든 적중률 4% 감소 상대 10초간 공격/시전 속도 7% 감소 상대 10초간 이동 속도 7% 감소 상대 15초간 3초마다 100 출혈 피해 타격 개체당 자신 생명력 10 즉시 회복 타격 개체당 자신 정신력/투지/신성력 20 즉시 회복 상대 정신력/투지/신성력 10 즉시 감소 상대 15% 확률로 다운스매쉬 상대 15% 확률로 에어스매쉬 자신 5초간 백어택 피해 3% 증가 자신 5초간 다운어택 피해 3% 증가 자신 5초간 에어어택 피해 3% 증가 | ||||||||
기능 직 업: 닌자 | ||||||
흑정령의 분노 회전하며 적을 빠르게 베어내어 움직이지 못하게 만든 후 강하게 내려찍어 큰 피해를 준다. 시프트 + E 기술 슬롯에 등록해서 사용 흑정령의 분노 - 200% 소모 | ||||||
| ||||||
3 타격 피해 1% x 4090 3 타격 피해 2% x 4090 5 타격 피해 3% x 3436 치명타 확률 +100% 적중률 +25% 최대 5개체 타격 기술 사용 시 60초간 모든 공격력 증가 +55 기술 사용 시 60초간 공격 속도 증가 +25% 기술 사용 시 60초간 치명타 확률 증가 +50% USE_SKILL_HP_MAX_UP HIDE_AVOID 공격 중 슈퍼 아머 타격 성공 시 기절 다운 어택 DECRE_PVP_DAM_2 BLACK_SPRIT_INJURY 타격 성공 시 대상을 낙마시킨다. |