












































Unavailable
![]() |
Niveau: 55 PV: 96,670,789 PM: 1 Défense (PD): 650 Esquive: 600 Réduction des dégâts: 50 XP: 74,331,270 Skill XP: 9,147,168 Karma: 95 Chance de drop de connaissances: 10.00% |
– Description : La chef des harpies. Les harpies sont des créatures sociales qui élisent la plus puissante d'entre elles pour les mener. Cette chef élue devient alors la Karanda. La Karanda joue un rôle crucial dans la préservation des harpies en tant que race, car elle est la seule femme possédant la capacité d'incuber des œufs. Certains savants pensent que ceci est dû au fait que les harpies nées de la Karanda ont plus de chances d'être loyales à leur chef, non seulement en tant que sujet, mais comme progéniture. |
42437 | Aura latente de Karanda | 1 ~ 2 | 0.500000% | |
721018 | Biens d'un aventurier | 1 | 0.022500% | |
44917 | Coffre d'arme de Dandelion | 1 | 0.015750% | |
8906 | Cristal comprimé de Karanda | 3 | 1.00% | |
15213 | Cristal de magie noire - Ascension | 1 | 0.015000% | |
15214 | Cristal de magie noire - Chute | 1 | 0.015000% | |
15207 | Cristal de magie noire - Vigueur | 1 | 0.015000% | |
45733 | Hymne des héros (Karanda) | 1 | 3.00% | |
5 | Lingot d'or 1 000 G | 1 | 0.000020% | |
4 | Lingot d'or 100 G | 1 | 0.030000% |
752023 | Amas de magie pure | 1 | 0.001000% | |
44491 | Fragment scintillant de la Vieille lune | 1 | 0.000100% | |
11 | Pierre noire pure | 1 | 0.000100% | |
12 | Pierre noire pure | 1 | 0.000100% | |
13 | Pierre noire pure | 1 | 0.000100% | |
14 | Pierre noire pure | 1 | 0.000100% | |
54031 | Pétale de Laila | 1 | 0.150000% | |
50807 | Souffle de la forêt | 1 | 0.010000% | |
9776 | Éclat mystique au motif complexe | 1 | 0.030000% |
9749 | Résidu d'énergie noire | 1 | 0.100000% |
42437 | Aura latente de Karanda | 1 ~ 2 | 0.500000% | |
721018 | Biens d'un aventurier | 1 | 0.018000% | |
44917 | Coffre d'arme de Dandelion | 1 | 0.012600% | |
8906 | Cristal comprimé de Karanda | 3 | 1.00% | |
15213 | Cristal de magie noire - Ascension | 1 | 0.012000% | |
15214 | Cristal de magie noire - Chute | 1 | 0.012000% | |
15207 | Cristal de magie noire - Vigueur | 1 | 0.012000% | |
45733 | Hymne des héros (Karanda) | 1 | 3.00% | |
5 | Lingot d'or 1 000 G | 1 | 0.000010% | |
4 | Lingot d'or 100 G | 1 | 0.015000% |
752023 | Amas de magie pure | 1 | 0.001000% | |
44491 | Fragment scintillant de la Vieille lune | 1 | 0.000100% | |
11 | Pierre noire pure | 1 | 0.000100% | |
12 | Pierre noire pure | 1 | 0.000100% | |
13 | Pierre noire pure | 1 | 0.000100% | |
14 | Pierre noire pure | 1 | 0.000100% | |
54031 | Pétale de Laila | 1 | 0.150000% | |
50807 | Souffle de la forêt | 1 | 0.010000% | |
9776 | Éclat mystique au motif complexe | 1 | 0.030000% |
9749 | Résidu d'énergie noire | 1 | 0.100000% |
42437 | Aura latente de Karanda | 1 ~ 2 | 0.750000% | |
44917 | Coffre d'arme de Dandelion | 1 | 0.009450% | |
8906 | Cristal comprimé de Karanda | 3 | 1.00% | |
45733 | Hymne des héros (Karanda) | 1 | 3.00% | |
4 | Lingot d'or 100 G | 1 | 0.005000% | |
3 | Lingot d'or 10 G | 1 ~ 2 | 0.500000% | |
2 | Lingot d'or 1 G | 1 ~ 4 | 1.00% | |
721011 | Pierre noire magique pure | 1 | 0.030000% | |
721010 | Pierre noire magique purifiée | 1 | 0.050000% | |
721009 | Pierre noire magique stabilisée | 1 | 0.050000% |
752023 | Amas de magie pure | 1 | 0.001000% | |
44491 | Fragment scintillant de la Vieille lune | 1 | 0.000100% | |
11 | Pierre noire pure | 1 | 0.000100% | |
12 | Pierre noire pure | 1 | 0.000100% | |
13 | Pierre noire pure | 1 | 0.000100% | |
14 | Pierre noire pure | 1 | 0.000100% | |
54031 | Pétale de Laila | 1 | 0.150000% | |
50807 | Souffle de la forêt | 1 | 0.010000% | |
9776 | Éclat mystique au motif complexe | 1 | 0.030000% |
9749 | Résidu d'énergie noire | 1 | 0.100000% |
Chargement en cours... |
1311 | KaraaandAAAHHH ! | Combat |