










































Unavailable
![]() |
- Üretim Malzemeleri Ağırlık: 0.10 LT Yük Miktarı: 0.10 VT |
Alındığında Bağlanır - Kişisel Ticareti Yapılamaz - Açıklama: Toplama kullanılarak elde edilen ve Kimya kullanılarak diğer malzemelerin değiştirilmesinde kullanılabilen doğal toplama eşyası. - Nasıl Elde Edilir: Düşük bir ihtimalle Kayalardan elde edilebilir. Oyun içi piyasa fiyatı: MENA: 4,830 Stokta var: 34016 Alış fiyatı: 12,550 ![]() Satış fiyatı: 502 Tamir fiyatı: - |
1200/101 | [İşleme] Günlük Eğitim | 1 | Hepsi | 0 | 0 | 120 | Seçmeli | |
3207/1 | [Toplama] Bomba Yapmaya Yardım | 1 | Keplan (Güneydoğu Calpheon) | 0 | 0 | 200 | Seçmeli | |
3500/196 | [Toplama] El Değmemiş Koyu Kırmızı Kristal | 1 | Kuzey Calpheon | 0 | 0 | 200 | Seçmeli | |
3500/156 | [Toplama] Gizemli Toz | 1 | Kuzey Calpheon | 0 | 0 | 200 | Seçmeli | |
3500/200 | [Toplama] Me-Meslektaşlarım İçin | 1 | Kuzey Calpheon | 0 | 0 | 200 | Seçmeli | |
1200/105 | [Toplama] Ruhların Bağışı | 1 | Hepsi | 0 | 0 | 120 | Seçmeli | |
4520/13 | Yorgun İşçiler İçin | 1 | Mediah | 0 | 0 | 300 | Dostluk: 20 Seçmeli |
324 | [Klan] Eski Ay Büyü Etkisi Giderici | Klan Üretimi | Acemi | 2.20 | ||||
317 | [Klan] Sert İpek İp | Klan Üretimi | Acemi | 0.30 | ||||
191 | Eğitim İksiri | Kimya | Çırak 1 | 920 | 1.40 | |||
647 | Kagtunak | Kimya | Acemi 1 | 1.70 | ||||
394 | Rüzgarın Arındırılmış Işık Taşı | Kimya | Guru 1 | 12.10 | ||||
395 | Rüzgarın Arındırılmış Işık Taşı | Kimya | Guru 1 | 12.10 | ||||
432 | Rüzgarın Arındırılmış Işık Taşı | Kimya | Guru 1 | 11.20 | ||||
466 | Rüzgarın Arındırılmış Işık Taşı | Kimya | Guru 1 | 11.20 | ||||
57 | Yenilenme Yağı | Kimya | Becerikli 1 | 1'400 | 0.40 | |||
373 | Yenilenme Yağı | Kimya | Becerikli 1 | 0.40 |
4877 | [Klan] Canavar Yakalama Top Mermisi | Üretim | Acemi 0 | 1.30 | ||||
4878 | [Klan] Canavar Yakalama Top Mermisi | Üretim | Acemi 0 | 65.15 | ||||
1473 | [Klan] Eski Ay Büyü Etkisi Giderici | Klan Üretimi | Acemi 0 | 2.20 | ||||
1474 | [Klan] Eski Ay Büyü Etkisi Giderici | Klan Üretimi | Acemi 0 | 2.20 | ||||
1475 | [Klan] Eski Ay Büyü Etkisi Giderici | Klan Üretimi | Acemi 0 | 2.20 | ||||
1476 | [Klan] Eski Ay Büyü Etkisi Giderici | Klan Üretimi | Acemi 0 | 2.20 | ||||
1477 | [Klan] Eski Ay Büyü Etkisi Giderici | Klan Üretimi | Acemi 0 | 2.20 | ||||
1478 | [Klan] Eski Ay Büyü Etkisi Giderici | Klan Üretimi | Acemi 0 | 2.20 | ||||
1479 | [Klan] Eski Ay Büyü Etkisi Giderici | Klan Üretimi | Acemi 0 | 2.20 | ||||
1480 | [Klan] Eski Ay Büyü Etkisi Giderici | Klan Üretimi | Acemi 0 | 2.20 |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |