4401 | 루비 원석 | 1 | 0.070000% | |
15110 | 무한 마력의 수정 - 공명 | 1 | 0.010000% | |
15109 | 무한 마력의 수정 - 치유 | 1 | 0.010000% | |
15103 | 무한 마력의 수정 - 학살 | 1 | 0.010000% | |
16001 | 블랙스톤 | 1 | 0.200000% | |
16002 | 블랙스톤 (방어구) | 1 | 0.330000% | |
44186 | 사냥꾼의 인장 | 1 ~ 2 | 3.00% | |
1 | 은화 | 20000 ~ 40000 | 3.00% | |
12032 | 카드리 수호자의 반지 | 1 | 0.000200% | |
45982 | 카드리의 증표 | 3 ~ 5 | 1.00% |
41663 | [길드] 아푸아루의 훼손된 지도 조각 | 1 | 0.000300% | |
54031 | 레이라의 꽃잎 | 1 | 0.150000% | |
11 | 순도 높은 블랙스톤 | 1 | 0.000100% | |
12 | 순도 높은 블랙스톤 | 1 | 0.000100% | |
13 | 순도 높은 블랙스톤 | 1 | 0.000100% | |
14 | 순도 높은 블랙스톤 | 1 | 0.000100% | |
752023 | 순수한 마력 덩어리 | 1 | 0.001000% | |
9776 | 신비로운 문양서 조각 | 1 | 0.030000% | |
44491 | 영롱한 그믐달 조각 | 1 | 0.000100% | |
50807 | 청아한 숲의 숨결 | 1 | 0.010000% |
16001 | 블랙스톤 | 1 | |
16002 | 블랙스톤 (방어구) | 1 | |
11 | 순도 높은 블랙스톤 | 1 | |
12 | 순도 높은 블랙스톤 | 1 | |
13 | 순도 높은 블랙스톤 | 1 | |
14 | 순도 높은 블랙스톤 | 1 | |
752023 | 순수한 마력 덩어리 | 1 | |
9776 | 신비로운 문양서 조각 | 1 | |
44491 | 영롱한 그믐달 조각 | 1 | |
12032 | 카드리 수호자의 반지 | 1 |
읽는중... |