










































Unavailable
![]() |
- Bahan Crafting Berat: 0.10 LT Jumlah Muatan: 0.10 VT |
Terikat saat didapatkan - Transaksi Pribadi Tidak Tersedia - Penjelasan: Item bahan yang digunakan dalam Alchemy yang dapat diperoleh melalui Farming. Dapat digunakan langsung atau dilakukan refine menjadi essence untuk digunakan. - Cara Memperoleh: Bahan Alchemy ini dapat diperoleh melalui Farming di Kebun, namun sangat jarang. Fruit of Nature langka yang dapat dibudidayakan dengan sedikit kesulitan. Buah aneh ini dengan kekuatan yang tidak diketahui, digunakan pada Alchemy, baik sarinya maupun buahnya. Knowledge: - Fruit of Nature In-game market price: JP: 6,100 In Stock: 117 Buy price: 24,000 ![]() Sell price: 960 Repair price: - |
1200/134 | [Alchemy] Belajar Tanpa Henti #1 | 1 | Semua | 0 | 0 | 70 | ||
1200/135 | [Alchemy] Belajar Tanpa Henti #2 | 1 | Semua | 0 | 0 | 70 | ||
3500/312 | [Alchemy] Benih Berbeda, Metode Sama #1 | 1 | Calpheon Utara | 0 | 0 | 300 | Pilih | |
3500/314 | [Alchemy] Benih Berbeda, Metode Sama #3 | 1 | Calpheon Utara | 0 | 0 | 300 | Pilih | |
3500/313 | [Alchemy] Biji Berbeda, Metode Sama #2 | 1 | Calpheon Utara | 0 | 0 | 300 | Pilih | |
3500/311 | [Alchemy] Kebijaksanaan seorang Anak | 1 | Calpheon Utara | 0 | 0 | 300 | Pilih | |
1200/129 | [Alchemy] Membuat Elixir Menjadi Lebih Bernilai | 1 | Balenos Timur | 0 | 0 | 200 | ||
1200/128 | [Alchemy] Saran Bofin | 1 | Balenos Timur | 0 | 0 | 140 | ||
1200/130 | [Alchemy] Tantangan Sebenarnya | 1 | Balenos Timur | 0 | 0 | 200 | Amity: 30 Pilih | |
9045/10 | [Harian] [Alchemy] Berlarilah Menuju Pengiriman Produksi Kerajaan | 1 | Semua | 0 | 0 | 0 |
310 | [Guild] Elephant Food | Guild Processing | Pemula Lv. | 2.10 | ||||
324 | [Guild] Old Moon Magic Neutralizer | Guild Processing | Pemula Lv. | 2.20 | ||||
40 | Essence of Abundance | Alchemy | Magang Lv. 1 | 900 | 1.10 | |||
39 | Essence of Crimson Flame | Alchemy | Magang Lv. 1 | 900 | 1.10 | |||
46 | Essence of Destruction | Alchemy | Magang Lv. 1 | 900 | 1.10 | |||
43 | Essence of Enchantment | Alchemy | Magang Lv. 1 | 900 | 1.10 | |||
44 | Essence of Magic Power | Alchemy | Magang Lv. 1 | 900 | 1.10 | |||
41 | Essence of Nature | Alchemy | Magang Lv. 1 | 900 | 1.10 | |||
45 | Essence of Perfection | Alchemy | Magang Lv. 1 | 900 | 1.10 | |||
42 | Essence of the Sun | Alchemy | Magang Lv. 1 | 900 | 1.10 |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
10416 | Amanita Mushroom | 1 | 0.005002% | |
10414 | Ancient Mushroom | 1 | 0.005002% | |
10403 | Arrow Mushroom | 1 | 0.005002% | |
10471 | Autumn Bellflower | 1 | 0.005002% | |
10462 | Barley | 1 | 0.005002% | |
10411 | Blue Umbrella Mushroom | 1 | 0.005002% | |
10413 | Bluffer Mushroom | 1 | 0.005002% | |
10280 | Cinnamon | 1 | 0.005002% | |
10281 | Cinnamon | 1 | 0.005002% | |
10405 | Cloud Mushroom | 1 | 0.005002% |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |