![]() |
Objet consommable Poids: 0.10 LT Vol. dans l'entrepôt: 0.10 VT |
Objet(s) lié(s) une fois obtenu(s) – Transaction personnelle indisponible – Peut être placé dans l'Inventaire de famille Possible substitution Groupe d'articles #6005– Description : Un ingrédient utilisé en cuisine qui peut être obtenu par le biais de l'agriculture. – Utilisation : steak, poisson à la vapeur, etc. – Obtention : cultiver des Caïeux d'ail dans un jardin. • Consommer cet objet sans le faire cuire octroie un effet positif spécial, mais inflige des douleurs. Ail cultivé dans le jardin. Il sert d'assaisonnement pour rendre la viande moins grasse ou pour ajouter du goût. C'est un ingrédient relativement cher qui vient de l'est. Il sert à la fois en cuisine et en alchimie. Utilisation en cuisine : steak, poisson fumé... Effet d'utilisation: Ail - annuler réduction de la PA à distance Connaissance: - Ail Prix du marché en jeu: RU: 4,090 En Stock: 12153 Prix d'achat: 850 ![]() Prix de vente: 34 Prix de réparation: - |
1200/126 | [Cuisine] Bon encas | 1 | Tous | 0 | 0 | 70 | Au choix | |
3510/70 | [Cuisine] Cuisinier du jour de Calpheon - 1re partie | 1 | Ville de Calpheon | 0 | 0 | 200 | Au choix | |
2100/14 | [Cuisine] Jus de fruits sucré | 1 | Serendia | 0 | 0 | 200 | Amitié: 10 | |
1200/125 | [Cuisine] Une chope de bière | 1 | Tous | 0 | 0 | 70 | Au choix | |
4530/7 | [Journalière] L'atout précieux du ranch | 1 | Tous | 0 | 0 | 100 | Au choix | |
6675/1 | [Répétable] La voie de la bergère rêveuse | 1 | Kamasylvia | 0 | 0 | 120 | Au choix | |
1200/141 | Signale-le au chef. | 1 | Balenos Est | 0 | 0 | 150 | Amitié: 20 Amitié: 20 Au choix | |
3500/48 | Travailleur d'un jour | 1 | Tous | 100 | 0 | 0 | Au choix |
206 | Crustacés cuits dans leur carapace | Cuisine | Qualifié 1 | 800 | 1.68 | |||
441 | Dongchimi | Cuisine | Apprenti 1 | 0.76 | ||||
442 | Dongchimi | Cuisine | Apprenti 1 | 0.46 | ||||
443 | Dongchimi | Cuisine | Apprenti 1 | 0.36 | ||||
362 | Fougères et viande sautées | Cuisine | Professionnel 1 | 800 | 0.85 | |||
232 | Fougères sautées | Cuisine | Professionnel 1 | 1.39 | ||||
230 | Ghormeh sabzi | Cuisine | Professionnel 1 | 0.88 | ||||
458 | Gukbap de Moodle | Cuisine | Artisan 1 | 0.60 | ||||
211 | Homard rôti au beurre | Cuisine | Qualifié 1 | 800 | 0.94 | |||
438 | Kimchi blanc | Cuisine | Apprenti 1 | 0.73 |
9202 | Caisse d'ail | Néophyte 0 | 1.10 |
Chargement en cours... |
Chargement en cours... |
Chargement en cours... |