![]() |
Équipement Précision: 0 Poids: 1.50 LT Vol. dans l'entrepôt: 0.30 VT |
Objet(s) lié(s) une fois obtenu(s) – Transaction personnelle indisponible – Type d'optimisation : Fixe Chance d'amélioration: 66.6667% – Description : Une voile robuste et dense, qui permet de capter le moindre petit souffle de vent. – Utilisable sur : Frégate d'Epheria, Frégate d'Epheria améliorée, Galéasse d'Epheria Niveau d'optimisation 0 à 5 : optimisation possible avec une Pierre noire. Niveau d'optimisation 6 à 10 : optimisation possible avec une Pierre noire magique concentrée. • À partir du niveau 6, l'optimisation baissera d'un niveau en cas d'échec de l'optimisation. (Effet d'optimisation) Rations max +200 Virage +1 % – Durabilité 100 / 100 Amélioration normale: Prix d'achat: 6,000,000 ![]() Prix de vente: 3,000,000 Prix de réparation: 1,000 |
40071/1 | Croix <Boute-à-port> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47089/1 | Derensha <Boute-à-port> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
41243/1 | Gafur <Boute-à-port> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50568/1 | Gongklad <Cartographie> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45336/1 | Luicy <Boute-à-port> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
49579/1 | Ravikel <Boute-à-port> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45301/1 | Samia <Boute-à-port> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
44125/1 | Sugarsh <Boute-à-port> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44025/1 | Tunger <Boute-à-port> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45143 | Vandelas <Boute-à-port> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Chargement en cours... |
Chargement en cours... |