












































Unavailable
![]() |
Level: 55 HP: 88,937,125 MP: 1 DP: 650 Kaçınma: 600 Hasar Azaltma: 50 XP: 74,331,270 Skill XP: 9,147,168 Karma: 95 |
- Açıklama: Tanrı'nın yıkıcı gücüne sahip olduğu söylenen Yolsuzluğun Lordu Kzarka. Yüzyıllar önce bilinmeyen bir kutsal örgüt tarafından mühürlendi. Kzarka, Serendia'daki bir tapınakta güvenli bir şekilde mühürlendi, ancak kuşkulu bir grup savaşın karışıklığında Kzarka Tapınağını ele geçirdi ve şimdi dirilişine teşebbüs ediyor. Heidel tapınağı birkaç kez geri almak için birlikler gönderdi, ancak her girişim başarısızlıkla sonuçlandı. |
4 | Altın Külçe 100G | 1 | 0.030000% | |
3 | Altın Külçe 10G | 3 ~ 5 | 1.00% | |
2 | Altın Külçe 1G | 4 ~ 10 | 1.00% | |
5 | Altın Külçe 1kG | 1 | 0.000020% | |
721010 | Arındırılmış Sihirli Kara Taş | 1 | 0.050000% | |
44186 | Avcı Nişanı | 2 ~ 4 | 3.00% | |
721018 | Bir Maceracının Mirası | 1 | 0.022500% | |
721009 | Dengeli Sihirli Kara Taş | 1 | 0.050000% | |
42435 | Gizli Boss Enerjisi | 1 ~ 2 | 0.500000% | |
12007 | Gölge İzi | 1 | 0.030000% |
9776 | Gizemli Sembol Parşömeni Parçası | 1 | 0.030000% | |
44491 | Göz Alıcı Eski Ay Parçası | 1 | 0.000100% | |
54031 | Laila'nın Yaprağı | 1 | 0.150000% | |
11 | Saf Kara Taş | 1 | 0.000100% | |
12 | Saf Kara Taş | 1 | 0.000100% | |
13 | Saf Kara Taş | 1 | 0.000100% | |
14 | Saf Kara Taş | 1 | 0.000100% | |
50807 | Saf Orman Nefesi | 1 | 0.010000% | |
752023 | Saf Sihir Yumağı | 1 | 0.001000% |
4 | Altın Külçe 100G | 1 | 0.015000% | |
3 | Altın Külçe 10G | 1 ~ 3 | 1.00% | |
2 | Altın Külçe 1G | 2 ~ 5 | 1.00% | |
5 | Altın Külçe 1kG | 1 | 0.000010% | |
721010 | Arındırılmış Sihirli Kara Taş | 1 | 0.050000% | |
44186 | Avcı Nişanı | 2 ~ 4 | 3.00% | |
721018 | Bir Maceracının Mirası | 1 | 0.018000% | |
721009 | Dengeli Sihirli Kara Taş | 1 | 0.050000% | |
42435 | Gizli Boss Enerjisi | 1 ~ 2 | 0.500000% | |
12007 | Gölge İzi | 1 | 0.010000% |
9776 | Gizemli Sembol Parşömeni Parçası | 1 | 0.030000% | |
44491 | Göz Alıcı Eski Ay Parçası | 1 | 0.000100% | |
54031 | Laila'nın Yaprağı | 1 | 0.150000% | |
11 | Saf Kara Taş | 1 | 0.000100% | |
12 | Saf Kara Taş | 1 | 0.000100% | |
13 | Saf Kara Taş | 1 | 0.000100% | |
14 | Saf Kara Taş | 1 | 0.000100% | |
50807 | Saf Orman Nefesi | 1 | 0.010000% | |
752023 | Saf Sihir Yumağı | 1 | 0.001000% |
4 | Altın Külçe 100G | 1 | 0.005000% | |
3 | Altın Külçe 10G | 1 ~ 2 | 0.500000% | |
2 | Altın Külçe 1G | 1 ~ 4 | 1.00% | |
721010 | Arındırılmış Sihirli Kara Taş | 1 | 0.050000% | |
44186 | Avcı Nişanı | 1 | 3.00% | |
721009 | Dengeli Sihirli Kara Taş | 1 | 0.050000% | |
42435 | Gizli Boss Enerjisi | 1 ~ 2 | 0.750000% | |
45731 | Kahramanlık Marşı (Kzarka) | 1 | 3.00% | |
15991 | Kzarka Mühürlü Silah Kutusu | 1 | 0.013500% | |
721011 | Saf Sihirli Kara Taş | 1 | 0.030000% |
9776 | Gizemli Sembol Parşömeni Parçası | 1 | 0.030000% | |
44491 | Göz Alıcı Eski Ay Parçası | 1 | 0.000100% | |
54031 | Laila'nın Yaprağı | 1 | 0.150000% | |
11 | Saf Kara Taş | 1 | 0.000100% | |
12 | Saf Kara Taş | 1 | 0.000100% | |
13 | Saf Kara Taş | 1 | 0.000100% | |
14 | Saf Kara Taş | 1 | 0.000100% | |
50807 | Saf Orman Nefesi | 1 | 0.010000% | |
752023 | Saf Sihir Yumağı | 1 | 0.001000% |
Loading... |
Loading... |
Loading... |