










































Unavailable
![]() |
Genel Ağırlık: 0.10 LT Yük Miktarı: 0.10 VT |
Alındığında Bağlanır - Kişisel Ticareti Yapılamaz Olası ikame Eşya sınıflandırması #6001- Açıklama: Mısır tohumu kullanarak yetiştirin. Genellikle bir aşçılık malzemesi olarak kullanılıyor. - Nasıl Elde Edilir: Toscani Çiftliği. Mısırdan elde edilebilir veya bahçede yetiştirilebilir. - Kullanım: bira, tahıl çorbası, sirke vs. Calpheon ve Balenos'un ortak tarımsal ürünü genellikle Pişirme için temel öğütücü madde olarak kullanılır. Mısır Çiftlik Üretimi aracılığıyla işçileri kullanarak veya uygun tohumunuz varsa bizzat yetiştirilebilir. Çeşitli yemeklerin bileşeni olarak kullanılabilir. Başlıca Dağılım Alanı: Calpheon, Balenos Bilgi: - Mısır Oyun içi piyasa fiyatı: MENA: 2,760 Stokta var: 7471 Alış fiyatı: 475 ![]() Satış fiyatı: 19 Tamir fiyatı: - |
1100/74 | [Aşçılık] Artemio'dan Malzemeler Al | 1 | Doğu Balenos | 0 | 0 | 150 | ||
3510/75 | [Aşçılık] Gösteriş | 1 | Calpheon Şehri | 0 | 0 | 200 | Seçmeli | |
7221/4 | [Tekrar] Süt Fazladan! | 1 | Drieghan | 0 | 0 | 300 | Seçmeli | |
1100/11 | [Temel Toplama] Bir Goblin'den Öğrenmek mi? | 1 | Doğu Balenos | 0 | 0 | 10 | ||
1100/70 | [Toplama] İçki Özü | 1 | Doğu Balenos | 0 | 0 | 250 | ||
1200/85 | [Toplama] Marv Kurtlardan Nefret Eder | 1 | Hepsi | 0 | 0 | 40 | Seçmeli | |
2001/64 | Patates Arabası | 1 | Hepsi | 100 | 0 | 0 | Seçmeli | |
2100/70 | Sıradan Çalışma | 1 | Serendia | 0 | 0 | 700 | Seçmeli | |
3500/46 | Tahıl Öğütmek Eğlencelidir! | 1 | Hepsi | 100 | 0 | 0 | Seçmeli | |
11056/6 | Yaşlı Cenneti: Toscani Çiftliği | 1 | Hepsi | 0 | 0 | 150 |
322 | [Klan] Taze Sebzeler | Klan Üretimi | Acemi | 3.00 | ||||
320 | [Klan] Yumuşak Saman | Klan Üretimi | Acemi | 2.00 | ||||
227 | Beş Tahıllı Tavuk Lapası | Aşçılık | Acemi 6 | 400 | 0.38 | |||
122 | Bira | Aşçılık | Acemi 1 | 400 | 0.59 | |||
230 | Ghormeh Sabzi | Aşçılık | Profesyonel 1 | 0.88 | ||||
145 | Kertenkele Kebabı | Aşçılık | Acemi 6 | 400 | 1.20 | |||
352 | Kuş Eti Kavurma | Aşçılık | Becerikli 1 | 300 | 0.97 | |||
353 | Kuş Eti Kavurma | Aşçılık | Becerikli 1 | 300 | 0.97 | |||
419 | Mesima Mantarı Pirinç Şarabı | Aşçılık | Becerikli 6 | 0.76 | ||||
138 | Omlet | Aşçılık | Çırak 1 | 700 | 0.59 |
20321 | Büyük Tarla Köstebeği | 1 ~ 3 | - | |
20320 | Küçük Tarla Köstebeği | 1 ~ 2 | - |
65118 | EXP Artışı (1) | 1 | Tranan Underfoe | Kabul edilmiş görev Görev etabı 2 tamamlanmadı.: | ||
65118 | EXP Artışı (1) | 1 | Tranan Underfoe | Kabul edilmiş görev Servet Getiren Bir Üretim Görev etabı 2 tamamlanmadı.: Servet Getiren Bir Üretim | ||
65118 | EXP Artışı (1) | 1 | Paola Toscani | Kabul edilmiş görev Eşyaya sahip ol: !< 1 | ||
65118 | EXP Artışı (1) | 1 | Köylü | Kabul edilmiş görev Görev etabı 1 tamamlanmadı.: | ||
65118 | EXP Artışı (1) | 1 | Köylü | Kabul edilmiş görev Görev etabı 2 tamamlanmadı.: | ||
65118 | EXP Artışı (1) | 1 | Anne | Kabul edilmiş görev Çalışanı Yetersiz Bain Çiftliği Görev etabı 1 tamamlanmadı.: Çalışanı Yetersiz Bain Çiftliği | ||
65118 | EXP Artışı (1) | 1 | Kayle | Kabul edilmiş görev Görev etabı 2 tamamlanmadı.: | ||
65118 | EXP Artışı (1) | 1 | Süt İneği | Kabul edilmiş görev Eşyaya sahip ol: > 0 Görev etabı 2 tamamlanmadı.: ??? |
Loading... |
Loading... |
Loading... |