










































Unavailable
![]() |
Genel Ağırlık: 0.10 LT Yük Miktarı: 0.10 VT |
Alındığında Bağlanır - Kişisel Ticareti Yapılamaz Olası ikame Eşya sınıflandırması #6001- Açıklama: Bu Aşçılık malzemesi, çeşitli yöntemlerle elde edilebilir. - Nasıl Elde Edilir: Costa Çiftliği, Moretti Ovası ve Kuzey Buğday Ovası'nda elde edilebilir. Ayrıca Bir Bahçede Buğday Tohumlarıyla Çiftçilik yapılarak elde edilebilir. - Kullanım: Bira, Tahıl Çorbası, Sirke vs. Serendia'nın bu ortak tarımsal ürünü, sıklıkla Pişirme için temel öğütücü madde olarak kullanılır. Çiftlik Üretimi aracılığıyla işçileri kullanarak veya uygun tohumunuz varsa bizzat yetiştirilebilir. Başlıca Dağılım Alanı: Serendia Bilgi: - Buğday Oyun içi piyasa fiyatı: MENA: 2,800 Stokta var: 0 Alış fiyatı: 450 ![]() Satış fiyatı: 18 Tamir fiyatı: - |
3510/69 | [Aşçılık] Bedderin Pişirme Malzemeleri | 1 | Calpheon Şehri | 0 | 0 | 200 | Seçmeli | |
3510/78 | [Aşçılık] Özel Ete Uygun Tat | 1 | Calpheon Şehri | 0 | 0 | 200 | Dostluk: 20 Seçmeli | |
2100/21 | [Toplama] İşçiler için Et Yemeği | 1 | Serendia | 0 | 0 | 200 | Dostluk: 20 | |
1200/85 | [Toplama] Marv Kurtlardan Nefret Eder | 1 | Hepsi | 0 | 0 | 40 | Seçmeli | |
2100/4 | [Çiftçilik] Buğday Hasadı | 1 | Serendia | 0 | 0 | 300 | Dostluk: 30 | |
1200/138 | [Üretim] Basit Aşçılık ve Kimya | 1 | Doğu Balenos | 0 | 0 | 150 | ||
40006/14 | Bölüm 14: Akıllı Tüketici | 1 | Hepsi | 0 | 0 | 0 | ||
4500/119 | Değerli Bir Ortak İçin | 1 | Mediah | 0 | 0 | 250 | ||
2001/64 | Patates Arabası | 1 | Hepsi | 100 | 0 | 0 | Seçmeli | |
5533/6 | Sır Nedir? | 1 | Valencia | 100 | 0 | 300 |
322 | [Klan] Taze Sebzeler | Klan Üretimi | Acemi | 3.00 | ||||
320 | [Klan] Yumuşak Saman | Klan Üretimi | Acemi | 2.00 | ||||
227 | Beş Tahıllı Tavuk Lapası | Aşçılık | Acemi 6 | 400 | 0.38 | |||
122 | Bira | Aşçılık | Acemi 1 | 400 | 0.59 | |||
566 | Bira | Aşçılık | Acemi 1 | 400 | 0.83 | |||
567 | Bira | Aşçılık | Acemi 1 | 400 | 0.59 | |||
230 | Ghormeh Sabzi | Aşçılık | Profesyonel 1 | 0.88 | ||||
145 | Kertenkele Kebabı | Aşçılık | Acemi 6 | 400 | 1.20 | |||
595 | Kertenkele Kebabı | Aşçılık | Acemi 1 | 400 | 1.20 | |||
352 | Kuş Eti Kavurma | Aşçılık | Becerikli 1 | 300 | 0.97 |
Loading... |
Loading... |