










































Unavailable
![]() |
- Üretim Malzemeleri Ağırlık: 0.10 LT Yük Miktarı: 0.10 VT |
Alındığında Bağlanır - Kişisel Ticareti Yapılamaz - Açıklama: Yeraltında, bir hayvanın içinde kristalleşen, kaya kadar sert ve boynuz şeklinde bir ateş özü. Dengesiz enerjisi dengelenebilir ve geleneksel Trent barutu tarifinde kullanılabilir. - Elde Etme Yöntemi: Kasaplık ve Tabaklama ile elde edilebilir. Oyun içi piyasa fiyatı: MENA: 19,500 Stokta var: 10105 Alış fiyatı: 50,000 ![]() Satış fiyatı: 10,000 Tamir fiyatı: - |
4877 | [Klan] Canavar Yakalama Top Mermisi | Üretim | Acemi 0 | 1.30 | ||||
4878 | [Klan] Canavar Yakalama Top Mermisi | Üretim | Acemi 0 | 65.15 | ||||
1695 | [Savaş] Trina Kurşun Mermi | Üretim | Acemi 0 | 4.10 | ||||
2458 | Düşsel Tütsülük | Üretim | Acemi 1 | 4.10 | ||||
1769 | Kara Kristal Parçası | Basit Kimya | Acemi 0 | 39.10 | ||||
1770 | Kara Kristal Parçası | Basit Kimya | Acemi 0 | 39.10 | ||||
1771 | Kara Kristal Parçası | Basit Kimya | Acemi 0 | 39.10 | ||||
1772 | Kara Kristal Parçası | Basit Kimya | Acemi 0 | 39.10 | ||||
1773 | Kara Kristal Parçası | Basit Kimya | Acemi 0 | 41.10 | ||||
6378 | Kzarka Heykeli | Üretim | Acemi 0 | 78.10 |
9744 | 3 Katlı Hanji Dilek Feneri Lambası (Tavan Dekoru) | Acemi 0 | 6.10 | |||||
9754 | [Avcılık] Marni'nin Nişancı Silahı | Acemi 0 | 205.00 | |||||
9714 | [Köşk] Güneş Saati | Acemi 0 | 21.00 | |||||
9737 | [Köşk] Çift Fırınlı Ocak | Acemi 0 | 62.00 | |||||
8111 | [Savaş] Trina Kurşun Mermi | Acemi 0 | 3.60 | |||||
8101 | [Savaş] Trina Çifteli | Acemi 0 | 3.10 | |||||
9726 | Balık Rüzgar Çanı | Acemi 0 | 21.00 | |||||
5765 | Boş Çay Bardağı | Acemi 0 | 24.80 | |||||
7061 | Eskimiş Deri Çanta | Acemi 0 | 15.50 | |||||
9743 | Hanji Dilek Feneri Lambası (Tavan Dekoru) | Acemi 0 | 7.10 |
23063 | Aylak Çörteni | 1 | 0.020000% | |
21550 | Açık Gri Tilki | 1 | 0.020000% | |
20014 | Balenos Ayısı | 1 | 0.020000% | |
22003 | Balenos Ayısı | 1 | 0.020000% | |
27009 | Balina Leşi | 1 | 0.020000% | |
20718 | Bebek Taş Gergedanı | 1 | 0.020000% | |
20352 | Benekli Geyik | 1 | 0.020000% | |
20122 | Benekli Sırtlan | 1 | 0.020000% | |
21774 | Boynuzlu Kaya Kertenkelesi | 1 | 0.020000% | |
20556 | Boz Ayı | 1 | 0.020000% |
Loading... |
Loading... |
Loading... |