![]() |
- Materiales de Elaboración Peso: 0.50 LT Capacidad: 0.10 VT |
Ligado al obtenerlo - Transacción Personal No Disponible Posible sustitución Grupo de objetos #5101- Descripción: Un Gobido obtenido por secado. Se puede crear un elemento comercial en un Taller. ※ El secado disminuye el valor del pescado Material de procesamiento: Gobido (Pesca) Gobido Seco obtenido por secar. Los Materiales Procesados pueden ser utilizados en Alquimia, Cocina o Artesanía dependiendo sus propiedades. Mediante el procesamiento puede mejorar la durabilidad y la calidad de un material o crear otro uso. El procesamiento del conocimiento puede ser adquirido aumentando Amista con ciertas personas o completando una Misión. Solo puedes secar cuando está soleado. Puedes mejorar la preservabilidad de la carne y pescado secandolos, pero su valor disminuye. Conocimientos: - Gobidos Secos Precio de mercado del juego: SA: 68,500 En Stock: 452 Precio de compra: 1,600 ![]() Precio de venta: 64 Coste de reparación: - |
4530/10 | [Diario] Saciando la sed antes de la carrera | 1 | Todo | 0 | 0 | 100 | Opcional | |
4520/168 | [Diario] ¿Dónde está Wallio? | 1 | Todo | 100 | 0 | 100 | Opcional | |
4520/161 | [Diario] ¿Dónde está Wallio? | 1 | Todo | 100 | 0 | 100 | Opcional | |
4520/162 | [Diario] ¿Dónde está Wallio? | 1 | Todo | 100 | 0 | 100 | Opcional | |
4520/163 | [Diario] ¿Dónde está Wallio? | 1 | Todo | 100 | 0 | 100 | Opcional | |
4520/164 | [Diario] ¿Dónde está Wallio? | 1 | Todo | 100 | 0 | 100 | Opcional | |
4520/165 | [Diario] ¿Dónde está Wallio? | 1 | Todo | 100 | 0 | 100 | Opcional | |
4520/166 | [Diario] ¿Dónde está Wallio? | 1 | Todo | 100 | 0 | 100 | Opcional | |
4520/167 | [Diario] ¿Dónde está Wallio? | 1 | Todo | 100 | 0 | 100 | Opcional | |
4520/179 | ¡Nunca volveré! | 1 | Mediah | 100 | 0 | 700 | Opcional |
1305 | Gobidos Secos | Secar | Principiante Nv. 0 | 1.00 |
174 | Alimento para Animal de Calidad | Cocina | Aprendiz Nv. 1 | 800 | 1.61 | |||
175 | Alimento para Animal Orgánico | Cocina | Aprendiz Nv. 6 | 1'200 | 1.47 | |||
177 | Alimento para Animal Orgánico | Cocina | Aprendiz Nv. 6 | 1'200 | 0.97 | |||
156 | Bistec de Pescado Ahumado | Cocina | Aprendiz Nv. 1 | 700 | 1.03 | |||
162 | Ensalada de Filete de Pescado | Cocina | Aprendiz Nv. 1 | 700 | 1.34 | |||
118 | Filete de Pescado con Patatas | Cocina | Aprendiz Nv. 1 | 700 | 1.75 | |||
148 | Pescado al vapor | Cocina | Principiante Nv. 6 | 400 | 1.25 | |||
151 | Pescado Curtido | Cocina | Aprendiz Nv. 1 | 700 | 1.08 | |||
146 | Pescado Frito | Cocina | Principiante Nv. 1 | 400 | 1.32 | |||
186 | Pescado frito con coco | Cocina | Profesional Nv. 1 | 800 | 1.66 |
Cargando... |
Cargando... |
Cargando... |