










































Unavailable
![]() |
- Materiales de Elaboración Peso: 1.00 LT Vida Restante: 1d Capacidad: 0.30 VT |
Ligado al obtenerlo - Transacción Personal No Disponible Posible sustitución Grupo de objetos #5101- Descripción: Obtenido mediante la pesca, puede ser vendido a algún comerciante o utilizado para cocinar. - Especie Común - Usos : Pescado Frito, Pescado al vapor, Sopa de Pescado, etc. ※ Puedes vender el Pescado con los NPCs Comerciantes en las aldeas representativas de cada Territorio o ciudades grandes. Se dice que los Góbidos son sumamente glotones. Los pescadores más experimentados suelen comparar a los pescadores novatos, que alardean por haber pescado un góbido, con esos mismos peces. Conocimientos: - Gobido Guía de Peces: - Gobido Precio de compra: 16,560 ![]() Precio de venta: - Coste de reparación: - |
174 | Alimento para Animal de Calidad | Cocina | Aprendiz Nv. 1 | 800 | 1.61 | |||
472 | Alimento para Animal de Calidad | Cocina | Principiante Nv. 1 | 800 | 1.68 | |||
538 | Alimento para Animal de Calidad | Cocina | Principiante Nv. 1 | 800 | 1.61 | |||
175 | Alimento para Animal Orgánico | Cocina | Aprendiz Nv. 6 | 1'200 | 1.47 | |||
177 | Alimento para Animal Orgánico | Cocina | Aprendiz Nv. 6 | 1'200 | 0.97 | |||
539 | Alimento para Animal Orgánico | Cocina | Principiante Nv. 1 | 1'200 | 1.47 | |||
540 | Alimento para Animal Orgánico | Cocina | Principiante Nv. 1 | 1'200 | 1.37 | |||
156 | Bistec de Pescado Ahumado | Cocina | Aprendiz Nv. 1 | 700 | 1.03 | |||
497 | Bistec de Pescado Ahumado | Cocina | Principiante Nv. 1 | 700 | 1.03 | |||
608 | Bistec de Pescado Ahumado | Cocina | Principiante Nv. 1 | 700 | 1.03 |
Cargando... |
10839 | Barril de Poción | 1 | 0.100000% | |
10840 | Bolsa con hiervas | 1 | 0.150000% | |
10924 | Coral de 5 Colores | 1 | 0.150000% |
45333/1 | Ami <Vendedor de Materiales> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45331/1 | Buroma <Encargado de Almacén> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45337/1 | Buta <Supervisor de Obras> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45330/1 | Dudora Doriven <Jefe> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45332/1 | Graule <Herrero> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45338/1 | Larina <Encargado del Establo> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45336/1 | Luicy <Administrar Muelle> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45341/1 | Roroju <Cocinero> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45335/1 | Sankamu <Pescador> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45348/1 | Surondula <Encargado del Comercio> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Cargando... |
Cargando... |
Cargando... |