










































Unavailable
![]() |
General Peso: 0.03 LT Capacidad: 0.10 VT |
Ligado al obtenerlo - Transacción Personal No Disponible Posible sustitución Grupo de objetos #6301- Descripción: Se utiliza como ingrediente de cocina, un recurso natural obtenido a través de la recolección. - Uso : Carne Seca Bien Seca, Bistec, Estofado de Carne, Pasta de Carne, etc. - Cómo obtener : Se obtiene después de cazar y recolectar a un Oveja. - Ingredientes alternativos : Carne de Ciervo Carne de Gacela Carne de Zorro Carne de Rinoceronte Carne de Cerdo Carne de Res Carne de león marino Carne de Conejo Carne de Mapache Carne de Comadreja Carne de Oso Carne de Lobo Carne de Cabra Precio de mercado del juego: SA: 3,350 En Stock: 0 Precio de compra: 2,375 ![]() Precio de venta: 95 Coste de reparación: - |
174 | Alimento para Animal de Calidad | Cocina | Aprendiz Nv. 1 | 800 | 1.61 | |||
175 | Alimento para Animal Orgánico | Cocina | Aprendiz Nv. 6 | 1'200 | 1.47 | |||
177 | Alimento para Animal Orgánico | Cocina | Aprendiz Nv. 6 | 1'200 | 0.97 | |||
140 | Bistec | Cocina | Aprendiz Nv. 1 | 700 | 0.48 | |||
349 | Caldo de Pescado | Cocina | Profesional Nv. 1 | 0.87 | ||||
165 | Carne Sofrita | Cocina | Aprendiz Nv. 1 | 700 | 0.73 | |||
402 | Carne Sofrita con Hongo Chantarela | Cocina | Aprendiz Nv. 6 | 0.70 | ||||
214 | Champiñones Arcoíris Asados con Queso | Cocina | Profesional Nv. 1 | 800 | 0.25 | |||
143 | Croqueta de Carne | Cocina | Aprendiz Nv. 6 | 1'000 | 0.82 | |||
164 | Ensalada de Carne Magra | Cocina | Aprendiz Nv. 6 | 1'000 | 0.60 |
1286 | Carne Seca Bien Seca | Secar | Principiante Nv. 0 | 0.03 |
Cargando... |
Cargando... |