










































Unavailable
![]() |
Consumible Peso: 0.38 LT Capacidad: 0.30 VT |
Ligado al obtenerlo - Transacción Personal Disponible - Permitido colocar en el Inventario de Familia Posible sustitución Grupo de objetos #4001- Descripción: Poción Normal - Uso: Recuperar Vida con el uso o Crafteo de Poción de Vida(G) - Efecto de Uso Recuperación de Vida +250 - Duración: Inmediato - Enfriamiento 3 seg - Cómo elaborar : Procesar(L) - Alquimia Simple - Material de Elaboración Poción de Vida(M) x3 - Cómo obtener : Comprar del Vendedor de Misceláneos Efecto de uso: Poción de Recuperación de Vida (Mediano) Precio de mercado del juego: RU: 750,000 En Stock: 12737 Precio de compra: 200 ![]() Precio de venta: 60 Coste de reparación: - |
Cargando... |
984 | Poción de Vida (M) | Alquimia Simple | Principiante Nv. 0 | 0.60 |
983 | Poción de Vida (G) | Alquimia Simple | Principiante Nv. 0 | 1.13 |
40720/1 | Akan <Vendedor de Artículos> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
42004/1 | Alchem <Vendedor de Artículos> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
50205/1 | Annalynn <Administrar Nodo de Exploración> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46029/1 | Arodia <Vendedor de Artículos> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45210/1 | Ashim <Vendedor de Artículos> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
49581/1 | Babe Rixha <Vendedor de Artículos> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42140/1 | Becker <Liga de Cuervos> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43204/1 | Becky <Oficial de Suministros de la Caballería de Trina> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47459/1 | Benyamin <Vendedor de Artículos> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45350/1 | Bert <Vendedor de Misceláneos> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10801 | Barril de pino | 1 | 0.045000% | |
26316 | Capitán de Asedio Saunil | 5 ~ 20 | 3.00% | |
10808 | Jarrón en forma de guaje | 1 ~ 5 | 0.050000% |
Cargando... |
65118 | Ganar EXP (1) | 1 | Aldeano | Haber aceptado la misión No haber terminado el paso 1 de la misión: | ||
65118 | Ganar EXP (1) | 1 | Aldeano | Haber aceptado la misión No haber terminado el paso 1 de la misión: | ||
65118 | Ganar EXP (1) | 1 | Aldeano | Haber aceptado la misión No haber terminado el paso 1 de la misión: | ||
65118 | Ganar EXP (1) | 1 | Aldeano | Haber aceptado la misión No haber terminado el paso 1 de la misión: | ||
65118 | Ganar EXP (1) | 1 | Aldeano | Haber aceptado la misión No haber terminado el paso 1 de la misión: | ||
65118 | Ganar EXP (1) | 1 | Aldeano | Haber aceptado la misión No haber terminado el paso 1 de la misión: | ||
65118 | Ganar EXP (1) | 1 | Aldeano | Haber aceptado la misión No haber terminado el paso 1 de la misión: | ||
65118 | Ganar EXP (1) | 1 | Aldeano | Haber aceptado la misión No haber terminado el paso 1 de la misión: | ||
518 | Poción de Vida (M) | 10 | Cofre del Tesoro | - | ||
518 | Poción de Vida (M) | 10 | Cofre del Tesoro | - |
Cargando... |
Cargando... |