












































Unavailable
![]() |
Уровень: 55 <Главарь> HP: 96,670,789 MP: 1 Защита: 650 Уклонение: 600 Снижение урона: 50 XP: 74,331,270 Skill XP: 9,147,168 Карма: 95 Шанс выпадения знания: 10.00% |
- Описание: Предводительница гарпий. Говорят, что ведущие общинную жизнь гарпии, своей предводительницой выбирают самую сильную самку в стае, которую называют Каранда. Каранда так важна для стаи, потому что из всех самок она единственная высиживает яйца. Есть ученые, полагающие, что благодаря этому гарпии, вылупившиеся из яиц Каранды, безгранично и полностью преданы ей. |
44073 | Блестящее перо | 30 ~ 40 | 3.00% | |
721018 | Вещи какого-то искателя приключений | 1 | 0.022500% | |
8906 | Застывший кристалл Каранды | 3 | 1.00% | |
5 | Золотой слиток 1000G | 1 | 0.000020% | |
4 | Золотой слиток 100G | 1 | 0.030000% | |
3 | Золотой слиток 10G | 3 ~ 5 | 1.00% | |
2 | Золотой слиток 1G | 4 ~ 10 | 1.00% | |
15207 | Магический кристалл тьмы — здоровье | 1 | 0.015000% | |
15214 | Магический кристалл тьмы — падение | 1 | 0.015000% | |
15213 | Магический кристалл тьмы — прыжок | 1 | 0.015000% |
44491 | Блестящий фрагмент Убывающей луны | 1 | 0.000100% | |
50807 | Дыхание леса | 1 | 0.010000% | |
54031 | Лепесток Лейлы | 1 | 0.150000% | |
9776 | Обрывок документа с таинственным узором | 1 | 0.030000% | |
752023 | Сгусток чистых чар | 1 | 0.001000% | |
11 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
12 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
13 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
14 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% |
44073 | Блестящее перо | 30 ~ 40 | 3.00% | |
721018 | Вещи какого-то искателя приключений | 1 | 0.018000% | |
8906 | Застывший кристалл Каранды | 3 | 1.00% | |
5 | Золотой слиток 1000G | 1 | 0.000010% | |
4 | Золотой слиток 100G | 1 | 0.015000% | |
3 | Золотой слиток 10G | 1 ~ 3 | 1.00% | |
2 | Золотой слиток 1G | 2 ~ 5 | 1.00% | |
15207 | Магический кристалл тьмы — здоровье | 1 | 0.012000% | |
15214 | Магический кристалл тьмы — падение | 1 | 0.012000% | |
15213 | Магический кристалл тьмы — прыжок | 1 | 0.012000% |
44491 | Блестящий фрагмент Убывающей луны | 1 | 0.000100% | |
50807 | Дыхание леса | 1 | 0.010000% | |
54031 | Лепесток Лейлы | 1 | 0.150000% | |
9776 | Обрывок документа с таинственным узором | 1 | 0.030000% | |
752023 | Сгусток чистых чар | 1 | 0.001000% | |
11 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
12 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
13 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
14 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% |
8906 | Застывший кристалл Каранды | 3 | 1.00% | |
4 | Золотой слиток 100G | 1 | 0.005000% | |
3 | Золотой слиток 10G | 1 ~ 2 | 0.500000% | |
2 | Золотой слиток 1G | 1 ~ 4 | 1.00% | |
45733 | Ода герою (Каранда) | 1 | 3.00% | |
42437 | Печать Каранды | 1 ~ 2 | 0.750000% | |
44186 | Печать охотника | 1 | 3.00% | |
44917 | Сундук с оружием Каранды | 1 | 0.009450% | |
721010 | Черный камень очищения | 1 | 0.050000% | |
721009 | Черный камень стабильности | 1 | 0.050000% |
44491 | Блестящий фрагмент Убывающей луны | 1 | 0.000100% | |
50807 | Дыхание леса | 1 | 0.010000% | |
54031 | Лепесток Лейлы | 1 | 0.150000% | |
9776 | Обрывок документа с таинственным узором | 1 | 0.030000% | |
752023 | Сгусток чистых чар | 1 | 0.001000% | |
11 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
12 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
13 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
14 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% |
Загрузка... |
Загрузка... |
Загрузка... |