










































Unavailable
![]() |
Geral Peso: 0.10 LT Peso da Carga: 0.10 VT |
Vinculado quando obtido - Transação Individual Indisponível Possível substituição Grupo de itens #6001- Descrição: Este ingrediente pode ser obtido através de vários métodos. - Como Obter: Pode ser produzido na Plantação de Trigo do Norte. Também pode ser obtidoCultivando sementes de Cevada no Jardim. - Uso: Cerveja, Sopa de Grãos, Vinagre etc. É um grão principal cultivado em plantação dupla em várias regiões e utilizado como ingrediente em diversos pratos da culinária. É possível obter através do cultivo da semente ou através da produção na fazenda utilizando trabalhadores em Calpheon. Principal Área de Distribuição: Calpheon e outros Conhecimento: - Cevada Preço de mercado no jogo: Preço de compra: 450 ![]() Preço de venda: 18 Preço de reparação: - |
1200/85 | [Coleta] Marv Odeia Lobos | 1 | Todos | 0 | 0 | 40 | Escolha | |
2042/1 | [Evento] Em Busca ao Mestre Cervejeiro | 1 | Todos | 0 | 0 | 0 | ||
2042/2 | [Evento] Ingredientes feitos com Cerveja | 1 | Todos | 0 | 0 | 0 | ||
40020/10 | [Temporada de Inverno] Não desista, Fughar | 1 | Todos | 0 | 0 | 200 | ||
7521/1 | Comida típica da região montanhosa | 1 | Vila Eil | 100 | 0 | 350 | ||
2042/4 | Embrulho de Entrega | 1 | Todos | 0 | 0 | 0 | ||
2001/65 | Entrega na Fazenda | 1 | Todos | 100 | 0 | 0 | Escolha | |
2042/5 | Resultado Excelente | 1 | Todos | 0 | 0 | 0 | ||
7521/5 | Sabor do Risoto de Cogumelo Oriole | 1 | Vila Eil | 100 | 0 | 300 | ||
4500/118 | Água limpa para produzir cerveja limpa | 1 | Mediah | 0 | 0 | 300 | Amizade: 10 |
Carregamento... |
320 | [Guilda] Palha Macia | Fabricação de Guilda | Novato. | 2.00 | ||||
322 | [Guilda] Vegetais Frescos | Fabricação de Guilda | Novato. | 3.00 | ||||
122 | Cerveja | Culinária | Novato. 1 | 400 | 0.59 | |||
400 | Ensopado de Batata e Cogumelo Oriole | Culinária | Aprendiz. 6 | 1.05 | ||||
230 | Holmick | Culinária | Profissional. 1 | 0.88 | ||||
145 | Kebab de Lagarto | Culinária | Novato. 6 | 400 | 1.20 | |||
419 | Makgeolli de Cogumelo Sanghwang | Culinária | Hábil. 6 | 0.76 | ||||
403 | Mingau de Cogumelo Oriole | Culinária | Aprendiz. 6 | 0.85 | ||||
138 | Omelete | Culinária | Aprendiz. 1 | 700 | 0.59 | |||
352 | Refogado de Carne de Ave | Culinária | Hábil. 1 | 300 | 0.97 |
Carregamento... |
Carregamento... |
Carregamento... |
Carregamento... |
Carregamento... |
Carregamento... |
Carregamento... |
Carregamento... |