![]() |
- Material necessário Peso: 0.10 LT Peso da Carga: 0.10 VT |
Vinculado quando obtido - Transação Individual Indisponível - Descrição: É um material necessário na produção do item de equipamento e pode ser obtido através da escavação na Base de Produção. Para mais informações, consulte a Nota de Produção no canto inferior direito da Ajuda. Preço de mercado no jogo: SA: 208,000 Em estoque: 3925 Preço de compra: 12,500 ![]() Preço de venda: 500 Preço de reparação: - |
3500/194 | [Alquimia] Como fazer um Endurecedor de Madeira? | 1 | Norte de Calpheon | 0 | 0 | 200 | Amizade: 20 | |
3500/144 | [Alquimia] Como fazer um Esmalte de Couro | 1 | Norte de Calpheon | 0 | 0 | 200 | Amizade: 20 | |
3500/141 | [Alquimia] Compreendendo ingredientes de alquimia avançada | 1 | Norte de Calpheon | 0 | 0 | 200 | Amizade: 10 Escolha | |
1200/118 | [Alquimia] Endurecendo Madeira com Wocester | 1 | Todos | 0 | 0 | 120 | ||
1200/120 | [Alquimia] Joias Brilhantes da Bionier | 1 | Todos | 0 | 0 | 120 | ||
1200/122 | [Alquimia] Solvente de metal do Curtis | 1 | Todos | 0 | 0 | 120 | ||
1200/119 | [Alquimia] Tratamento de Couro da Chiara | 1 | Todos | 0 | 0 | 120 | ||
1638/1 | [Bônus] Teste Simples de Dallisain (Sangue da Fera Lendária) | 1 | Todos | 0 | 0 | 500 | Escolha | |
1638/3 | [Bônus] Teste Simples de Dallisain (Sangue de Palhaço) | 1 | Todos | 0 | 0 | 500 | Escolha | |
1638/2 | [Bônus] Teste Simples de Dallisain (Sangue do Pecador) | 1 | Todos | 0 | 0 | 500 | Escolha |
1990 | Essência de Chumbo Puro | Aquecimento | Novato. 0 | 8.12 | ||||
3729 | Essência de Chumbo Puro | Aquecimento | Novato. 0 | 8.12 | ||||
3732 | Essência de Chumbo Puro | Aquecimento | Novato. 0 | 8.12 | ||||
3733 | Essência de Chumbo Puro | Aquecimento | Novato. 0 | 8.12 | ||||
1989 | Essência de Estanho Puro | Aquecimento | Novato. 0 | 8.26 | ||||
3737 | Essência de Estanho Puro | Aquecimento | Novato. 0 | 8.26 | ||||
3738 | Essência de Estanho Puro | Aquecimento | Novato. 0 | 12.60 | ||||
3739 | Essência de Estanho Puro | Aquecimento | Novato. 0 | 8.26 | ||||
3740 | Essência de Estanho Puro | Aquecimento | Novato. 0 | 8.26 | ||||
1991 | Essência de Ferro Puro | Aquecimento | Novato. 0 | 12.60 |
330 | [Guilda] Barra Arenosa | Fabricação de Guilda | Novato. | 31.50 | ||||
333 | [Guilda] Corda Tempestuosa | Fabricação de Guilda | Novato. | 11.63 | ||||
318 | [Guilda] Couro de Fera | Fabricação de Guilda | Novato. | 0.70 | ||||
314 | [Guilda] Madeira Compensada de Árvore Eterna | Fabricação de Guilda | Novato. | 2.70 | ||||
329 | [Guilda] Madeira Nublada | Fabricação de Guilda | Novato. | 51.32 | ||||
328 | [Guilda] Mesa Encharcada de Mar | Fabricação de Guilda | Novato. | 7.10 | ||||
379 | Elixir da Destruição | Alquimia | Hábil. 1 | 2.10 | ||||
381 | Elixir da Força Física | Alquimia | Hábil. 1 | 1.80 | ||||
365 | Elixir da Habilidade | Alquimia | Profissional. 1 | 1.60 | ||||
366 | Elixir da Maestria | Alquimia | Hábil. 1 | 1.70 |
1470 | [Guilda] Barra Arenosa | Fabricação de Guilda | Novato. 0 | 31.50 | ||||
1471 | [Guilda] Corda Tempestuosa | Fabricação de Guilda | Novato. 0 | 11.39 | ||||
1462 | [Guilda] Couro de Fera | Fabricação de Guilda | Novato. 0 | 0.70 | ||||
1458 | [Guilda] Madeira Compensada de Árvore Eterna | Fabricação de Guilda | Novato. 0 | 2.70 | ||||
6590 | [Guilda] Madeira Compensada de Árvore Eterna | Fabricação de Guilda | Novato. 0 | 2.70 | ||||
1469 | [Guilda] Madeira Nublada | Fabricação de Guilda | Novato. 0 | 51.32 | ||||
1468 | [Guilda] Mesa Encharcada de Mar | Fabricação de Guilda | Novato. 0 | 7.10 | ||||
1863 | Barra de Latão do Abismo | Fábrica | Novato. 0 | 2.30 | ||||
6587 | Barra de Latão do Abismo | Fábrica | Novato. 0 | 2.30 | ||||
3285 | Cabeça Empalhada de Bode de Drieghan Especial do Artesão | Fábrica | Novato. 0 | 6.00 |
8306 | [Shai] Roupa de Coleta de Ervas Florin | Novato. 0 | 15.60 | |||||
7547 | Amuleto Anti-Humanoide Supremo | Novato. 0 | 2.60 | |||||
7550 | Amuleto Bares Supremo | Novato. 0 | 2.60 | |||||
7693 | Amuleto Elsh Supremo | Novato. 0 | 2.50 | |||||
5137 | Amuleto Ho-Ryeong Anti-Humanoide Supremo | Novato. 0 | 3.30 | |||||
5140 | Amuleto Ho-Ryeong Bares Supremo | Novato. 0 | 3.30 | |||||
7710 | Amuleto Ho-Ryeong Elsh Supremo | Novato. 0 | 5.20 | |||||
5139 | Amuleto Ho-Ryeong Kalis Supremo | Novato. 0 | 3.30 | |||||
5141 | Amuleto Ho-Ryeong Krea Supremo | Novato. 0 | 3.30 | |||||
5138 | Amuleto Ho-Ryeong Seleth Supremo | Novato. 0 | 3.30 |
21727 | Bram Diabrete do Pântano | 1 | 0.007500% | |
21602 | Cogumelo Nuvem-de-Chuva | 1 | 0.003500% | |
21601 | Cogumelo Saia-Vermelha Venenoso | 1 | 0.003500% | |
21620 | Diabrete Ladrão Philum | 1 | 0.003500% | |
21526 | Ferrica | 1 | 0.003500% | |
21527 | Ferrina | 1 | 0.003500% | |
21726 | Guarda da Videira | 1 | 0.007500% | |
21722 | Guarda das Folhas | 1 | 0.007500% | |
22110 | Guarda das Folhas | 1 | 0.007500% | |
21725 | Guarda do Arbusto | 1 | 0.007500% |
20350 | Arqueiro com Máscara de Coruja | 1 | - | |
20400 | Cervo Manchado Possuído por Espírito Negro | 1 | - | |
20349 | Guerreiro com Máscara de Coruj | 1 | - | |
21729 | Kvariak | 1 | - | |
20348 | Máscara de Coruja | 1 | - |
65118 | Aumento de EXP (1) | 1 | Valentine | Quest aceita Não terminou o passo 3 da missão: | ||
65118 | Aumento de EXP (1) | 1 | Serbianca | Quest aceita Não terminou o passo 4 da missão: | ||
65118 | Aumento de EXP (1) | 1 | Jensen | Quest aceita Não terminou o passo 1 da missão: | ||
65118 | Aumento de EXP (1) | 1 | Aprendiz de Alquimista | Quest aceita Ingrediente para Elixir do Frenesi #3 Não terminou o passo 1 da missão: Ingrediente para Elixir do Frenesi #3 | ||
5960 | Vestígio da Natureza | 1 | Alustin | - | ||
5960 | Vestígio da Natureza | 1 | - | |||
5960 | Vestígio da Natureza | 1 | - | |||
5960 | Vestígio da Natureza | 1 | - | |||
5960 | Vestígio da Natureza | 1 | - | |||
5960 | Vestígio da Natureza | 1 | - |
Carregamento... |
Carregamento... |