










































Unavailable
![]() |
Consumível Peso: 0.63 LT Peso da Carga: 0.30 VT |
Vinculado quando obtido - Transação Individual Disponível - Pode ser colocado no inventário da Família Possível substituição Grupo de itens #4001- Descrição: Poção comum - Uso : Recuperação de HP ao usar ou produção de Poção de HP(Extra Grande) - Efeito de Uso Recuperação de HP +400 - Tempo de Duração: Imediato - Tempo de Recarga: 3s - Método de Produção: Processamento (L) - Alquimia Simples - Material de Produção Poção de HP(Grande) x3 - Como Obter: Comprar com o Vendedor de Bens Gerais Efeito de uso: Poção de Recuperação de HP (Grande) Preço de mercado no jogo: Preço de compra: 500 ![]() Preço de venda: 150 Preço de reparação: - |
5604/1 | [Cooperação] Algo que brilhou | 1 | Valência | 100 | 0 | 300 | Escolha | |
5604/6 | [Cooperação] Descanso para os amigos ... | 1 | Valência | 100 | 0 | 300 | Amizade: 25 Escolha | |
3030/2 | [Cooperação] Guerreiros Troll Anciãos Agressivos | 1 | Todos | 0 | 0 | 200 | Escolha | |
4019/1 | [Cooperação] Impedir a conspiração de Illezra | 1 | Mediah | 0 | 0 | 300 | Escolha | |
5602/4 | [Cooperação] Pise até a última esperança! | 1 | Valência | 100 | 0 | 300 | Amizade: 20 Escolha | |
21406/6 | [Mediah] Eliminando Obstáculos | 1 | Mediah | 0 | 0 | 50 | Escolha | |
5613/3 | [Processamento ] Mais Resistente | 1 | Valência | 0 | 0 | 300 | Amizade: 20 Escolha | |
5613/5 | [Processamento ] Seguindo o fluxo | 1 | Valência | 0 | 0 | 300 | ![]() 18k
Escolha | |
4520/67 | A pessoa que controla a morte | 1 | Mediah | 100 | 0 | 120 | Amizade: 10 Escolha | |
5533/19 | A sombra no Deserto | 1 | Valência | 100 | 0 | 350 | Amizade: 20 Escolha |
983 | Poção de HP (Grande) | Alquimia Simples | Novato. 0 | 1.13 |
987 | Poção de HP (Extra Grande) | Alquimia Simples | Novato. 0 | 1.88 |
40720/1 | Akan <Vendedor de Bens Gerais> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50838/1 | Akati <Oficial de Fornecimento da Neblina do Vento> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42004/1 | Alchem <Vendedor de Bens Gerais> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47049/1 | Annamor <Caçador de Golem> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
46029/1 | Arodia <Vendedor de Bens Gerais> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45210/1 | Ashim <Vendedor de Bens Gerais> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
49581/1 | Babe Ricksa <Vendedor de Bens Gerais> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42140/1 | Becker <Liga do Corvo> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43204/1 | Becky <Intendente de Cavaleiros Trina> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47117/1 | Ben Cellola <Oficial de Abastecimento Sefer> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Carregamento... |
Carregamento... |
Carregamento... |
Carregamento... |