










































Unavailable
![]() |
소모성 무 게: 1.25 LT 적재량: 0.30 VT |
획득 시 귀속 - 개인 거래 가능 - 가문 가방에 담기 가능 - 설명 : 일반 회복제 - 사용 효과 생명력 +275 회복 - 지속 시간 : 즉시 - 재사용 시간 : 3초 - 행동 불가 상태에서 사용 시 회복력이 45% 상승됩니다. - 획득 방법 : 상점에서 구매할 수 있습니다. 사용 효과: HP 회복 물약(초대형) 게임 내 시장 가격: TW: 670,000 재고: 0 가격을 구입: 1,250 ![]() 판매 가격: 375 수리비: - |
7221/1 | [반복] 새로운 회복제 배달 | 1 | 드리간 | 0 | 0 | 300 | 선택 보상 | |
6500/54 | [반복] 온전한 연구 재료 | 1 | 카마실비아 | 100 | 0 | 200 | 선택 보상 | |
6608/5 | [반복] 우두머리를 제압하라 | 1 | 카마실비아 | 100 | 0 | 150 | 선택 보상 | |
6500/55 | [반복] 의문의 경쟁자 | 1 | 카마실비아 | 100 | 0 | 200 | 선택 보상 | |
5780/22 | [일일] 광산의 질서 | 1 | 전체 | 100 | 0 | 500 | 선택 보상 | |
5780/23 | [일일] 끝없는 위협 | 1 | 전체 | 100 | 0 | 500 | 선택 보상 | |
5780/24 | [일일] 압도적인 힘 | 1 | 전체 | 100 | 0 | 500 | 선택 보상 | |
5533/78 | 꿈틀거리는 모래 언덕 | 1 | 발렌시아 | 0 | 0 | 300 | 선택 보상 | |
7117/7 | 단서 찾기 | 1 | 드리간 | 100 | 0 | 200 | 선택 보상 | |
7103/1 | 드리간인의 마음을 얻어라 | 1 | 드리간 | 100 | 0 | 400 | 친밀도: 10 선택 보상 |
읽는중... |
47459/1 | Benyamin <General Goods Vendor> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50915/1 | Griffith <General Goods Vendor> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47410/1 | Hagun <General Goods Vendor> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47383/1 | Hisala <General Goods Vendor> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47403/1 | Ismail <General Goods Vendor> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47377/1 | Kiros <Letusa Quartermaster> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47376/1 | Neto <Shen Quartermaster> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27490/0 | Orze's Cradle Sol Magia | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50943/1 | Pin <General Goods Vendor> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50930/1 | Princilla <General Goods Vendor> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45332/1 | 그라울레 <대장장이> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45330/1 | 두도라 도리번 <촌장> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45338/1 | 라리나 <마구간지기> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45341/1 | 로로주 <요리사> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45336/1 | 루이시 <선착장 관리> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45331/1 | 부로마 <창고지기> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45337/1 | 부타 <작업감독관> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45335/1 | 산카무 <낚시꾼> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45348/1 | 수론둘라 <무역 관리> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45333/1 | 아미 <재료상인> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
읽는중... |
읽는중... |