![]() |
Level: 50 HP: 363,059 MP: 1 Defense (DP): 459 Penghindaran: 449 Damage Reduction: 10 XP: 2,505,749 Skill XP: 808,444 Karma: 80 Knowledge drop chance: 10.00% |
- Penjelasan: Muskan - Penjelasan: Muskan, pembunuh berdarah dingin, pemimpin para pendeta Kuil Kzarka, akan melakukan apa saja untuk membangkitkan Kzarka. Ia memakai helm yang menutupi seluruh wajahnya untuk menyembunyikan penampilannya setelah terkena peluru senapan. Senjata pilihannya juga menutupi kedua tangannya. Terkena pukul kepalan itu akan membuat sesak nafas dan terengah-engah kesakitan. Summoned by item: - Monastery Boss Summon Scroll Knowledge: - Muskan |
16001 | Black Stone | 1 ~ 2 | 0.250000% | |
16002 | Black Stone (Armor) | 1 | 0.100000% | |
6353 | Clown's Blood | 1 | 0.000100% | |
8915 | Concentrated Muskan Crystal | 1 | 0.142000% | |
4463 | Diamond | 1 | 0.020000% | |
44186 | Hunter's Seal | 1 ~ 3 | 3.00% | |
13309 | Liverto Blade | 1 | 0.000700% | |
11209 | Liverto Gauntlet | 1 | 0.000700% | |
11359 | Liverto Kriegsmesser | 1 | 0.000700% | |
10009 | Liverto Longsword | 1 | 0.000700% |
9776 | Intricately Patterned Mystical Shard | 1 | 0.030000% | |
54031 | Laila's Petal | 1 | 0.150000% | |
752023 | Mass of Pure Magic | 1 | 0.001000% | |
11 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
12 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
13 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
14 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
50807 | Pure Forest Breath | 1 | 0.010000% | |
44491 | Shimmering Piece of the Old Moon | 1 | 0.000100% |
Loading... |
Loading... |
Loading... |