












































Unavailable
![]() |
Level: 60 HP: 24,001,581 MP: 1 Defense (DP): 587 Penghindaran: 467 Damage Reduction: 120 Karma: 5 Knowledge drop chance: 15.00% |
- Penjelasan: Quint - Penjelasan: Quint merupakan Troll Kuno pertama yang dikenal banyak orang. Ukuran raksasanya tidak dapat dibandingkan dengan Troll Kuno lainnya dan sangat mungkin untuk menakuti siapapun yang melihatnya. Gada kayu yang dibawa monster raksasa ini sangatlah berbahaya. Namun, mungkin karena tingkat kepintarannya yang rendah, tampaknya serangannya mudah meleset. Calpheon telah mencoba untuk mengalahkannya dengan mengerahkan sejumlah pasukan untuk melindungi penduduk lokal dan pedagang di sekitar area. Tetapi semua prajurit itu gagal mengalahkannya dan Quint hampir sama sekali tidak terluka berkat kulitnya yang sekeras batu. Untungnya, belum ada kerusakan berarti yang diterima penduduk lokal karena ia selalu kabur apabila wajah dan kakinya diserang yang tampaknya merupakan kelemahan terbesarnya. Knowledge: - Quint |
721018 | Belongings of an Adventurer | 1 | 0.010000% | |
15628 | Black Magic Crystal - Harphia | 1 | 0.025000% | |
15631 | Black Magic Crystal - Hystria | 1 | 0.025000% | |
16001 | Black Stone | 3 ~ 5 | 0.750000% | |
16002 | Black Stone (Armor) | 5 ~ 10 | 3.00% | |
721010 | Cleansed Magical Black Stone | 1 | 0.050000% | |
45742 | Heroes' Song (Quint) | 1 | 3.00% | |
44186 | Hunter's Seal | 10 ~ 15 | 3.00% | |
44319 | Mutant Enhancer | 12 ~ 20 | 3.00% | |
3051 | Patung Quint | 1 | 0.010000% |
9776 | Intricately Patterned Mystical Shard | 1 | 0.030000% | |
54031 | Laila's Petal | 1 | 0.150000% | |
752023 | Mass of Pure Magic | 1 | 0.001000% | |
11 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
12 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
13 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
14 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
50807 | Pure Forest Breath | 1 | 0.010000% | |
44491 | Shimmering Piece of the Old Moon | 1 | 0.000100% |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |