![]() |
Level: 55 HP: 55,102,349 MP: 1 Defense (DP): 532 Penghindaran: 457 Damage Reduction: 75 XP: 2,505,749 Skill XP: 808,444 Karma: 80 Knowledge drop chance: 10.00% |
- Penjelasan: Mahluk ajaib yang diciptakan untuk memurnikan Black Crystal. Tidak ada yang tahu asal muasalnya. Berbahaya terhadap mahluk tak wajar (termasuk Manusia) dan tidak mengizinkan mereka masuk ke hutan. Takut akan api dan jika ada api disekitarnya, ia akan menunggunya hingga pada. |
15649 | Ancient Magic Crystal - Addis | 1 | 0.120000% | |
15605 | Ancient Magic Crystal - Carmae | 1 | 0.120000% | |
15601 | Ancient Magic Crystal - Harphia | 1 | 0.200000% | |
15603 | Ancient Magic Crystal - Viper | 1 | 0.200000% | |
15610 | Ancient Magic Crystal of Abundance - Armor | 1 | 0.200000% | |
15624 | Ancient Magic Crystal of Enchantment - Agility | 1 | 0.200000% | |
721002 | Ancient Spirit Dust | 15 ~ 30 | 1.00% | |
44926 | Awakening Weapon Box | 1 | 0.100000% | |
16001 | Black Stone | 3 ~ 9 | 0.500000% | |
16002 | Black Stone (Armor) | 3 ~ 9 | 0.500000% |
9776 | Intricately Patterned Mystical Shard | 1 | 0.030000% | |
54031 | Laila's Petal | 1 | 0.150000% | |
752023 | Mass of Pure Magic | 1 | 0.001000% | |
11 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
12 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
13 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
14 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
50807 | Pure Forest Breath | 1 | 0.010000% | |
44491 | Shimmering Piece of the Old Moon | 1 | 0.000100% |
15649 | Ancient Magic Crystal - Addis | 1 | 0.007000% | |
15605 | Ancient Magic Crystal - Carmae | 1 | 0.007000% | |
15601 | Ancient Magic Crystal - Harphia | 1 | 0.100000% | |
15603 | Ancient Magic Crystal - Viper | 1 | 0.100000% | |
721002 | Ancient Spirit Dust | 5 ~ 15 | 1.00% | |
16001 | Black Stone | 1 ~ 6 | 0.500000% | |
16002 | Black Stone (Armor) | 1 ~ 6 | 0.500000% | |
721010 | Cleansed Magical Black Stone | 1 | 0.100000% | |
8911 | Concentrated Dim Tree Spirit Crystal | 1 ~ 2 | 1.00% | |
66113 | Dim Tree Spirit's Latent Aura | 1 ~ 2 | 1.00% |
9776 | Intricately Patterned Mystical Shard | 1 | 0.030000% | |
54031 | Laila's Petal | 1 | 0.150000% | |
752023 | Mass of Pure Magic | 1 | 0.001000% | |
11 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
12 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
13 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
14 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
50807 | Pure Forest Breath | 1 | 0.010000% | |
44491 | Shimmering Piece of the Old Moon | 1 | 0.000100% |
Loading... |
9776 | Intricately Patterned Mystical Shard | 1 | 0.030000% | |
54031 | Laila's Petal | 1 | 0.150000% | |
752023 | Mass of Pure Magic | 1 | 0.001000% | |
11 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
12 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
13 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
14 | Pure Black Stone | 1 | 0.000100% | |
50807 | Pure Forest Breath | 1 | 0.010000% | |
44491 | Shimmering Piece of the Old Moon | 1 | 0.000100% |
Loading... |