














































Unavailable
![]() |
- Bahan Crafting Berat: 1.00 LT Lifespan: 1d Jumlah Muatan: 0.30 VT |
Terikat saat didapatkan - Transaksi Pribadi Tidak Tersedia Kemungkinan penggantian Item group #5101- Penjelasan: Bahan yang dapat diperoleh melalui memancing. Kamu dapat menjualnya ke Manajer Perdagangan atau menggunakannya untuk Cooking. - Ikan Biasa - Penggunaan: Fried Fish, Steamed Fish, Fish Soup, dll. ※ Ikan tangkapan dapat dijual kepada Manajer Perdagangan di desa perwakilan atau kota besar setiap wilayah. Yellowfin Sculpins terlihat tidak biasa, dengan mulut pendek dan sirip punggung yang lebar. Jumlah sirip punggung mereka berbeda-beda dan sepertinya hal ini menjadi bahan taruhan pekerja di Tempat Ekstraksi untuk melepas penat setelah bekerja. Knowledge: - Yellowfin Sculpin Fish Guide: - Yellowfin Sculpin Buy price: 17,800 ![]() Sell price: - Repair price: - |
Loading... |
186 | Coconut Fried Fish | Cooking | Profesional Lv. 1 | 800 | 1.66 | |||
118 | Fish Fillet Chip | Cooking | Magang Lv. 1 | 700 | 1.75 | |||
162 | Fish Fillet Salad | Cooking | Magang Lv. 1 | 700 | 1.34 | |||
157 | Fish Soup | Cooking | Magang Lv. 1 | 700 | 1.38 | |||
146 | Fried Fish | Cooking | Pemula Lv. 1 | 400 | 1.32 | |||
174 | Good Feed | Cooking | Magang Lv. 1 | 800 | 1.61 | |||
175 | Organic Feed | Cooking | Magang Lv. 6 | 1'200 | 1.47 | |||
177 | Organic Feed | Cooking | Magang Lv. 6 | 1'200 | 0.97 | |||
151 | Pickled Fish | Cooking | Magang Lv. 1 | 700 | 1.08 | |||
156 | Smoked Fish Steak | Cooking | Magang Lv. 1 | 700 | 1.03 |
Loading... |
Loading... |
45013/1 | Balleo <Pengiriman Pancingan Kerajaan> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47020/1 | Colette <Pengiriman Pancingan Kerajaan> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
44627/1 | Dius <Pengiriman Pancingan Kerajaan> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50875/1 | Ereden <Pengiriman Pancingan Kerajaan> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45557/1 | Falleve <Pengiriman Pancingan Kerajaan> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47464/1 | Filic <Pengiriman Pancingan Kerajaan> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44630/1 | Hirio <Pengiriman Pancingan Kerajaan> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
44629/1 | Karon <Pengiriman Pancingan Kerajaan> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
46028/1 | Kubo <Pengiriman Pancingan Kerajaan> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
44628/1 | Rai <Pengiriman Pancingan Kerajaan> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Loading... |