










































Unavailable
![]() |
Normal Berat: 0.10 LT Jumlah Muatan: 0.10 VT |
Terikat saat didapatkan - Transaksi Pribadi Tidak Tersedia - Dapat dimasukkan pada Family Inventory Kemungkinan penggantian Item group #6009- Penjelasan: Dapat diperoleh dari Farming Benih Paprika dan digunakan sebagai bahan Cooking. Penggunaan : Stir Fried Vegetables, Fried Vegetables, dan lain-lain - Cara Memperoleh : Dapat diperoleh dengan Gathering Paprika menggunakan Tangan kosong atau Hoe, atau Farming Paprika di Kebun. ※ Mengonsumsi Item ini tanpa Cooking akan memberikan Special Buff, namun menyebabkan rasa sakit. Produk pertanian Calpheon umum ini digunakan sebagai ramuan sayur-sayuran daalam beragam makanan. Paprika bisa diperoleh melalui Gathering di ladang atau Anda bisa Membudidayakan sendiri jika Anda memiliki bijih yang bagus. Area Utama Distrbusi: Calpheon Usage effect: Paprika-MagicEvasionDecreaseCancel Knowledge: - Paprika In-game market price: TW: 5,400,000 In Stock: 5385 Buy price: 850 ![]() Sell price: 34 Repair price: - |
322 | [Guild] Fresh Veggies | Guild Processing | Pemula Lv. | 3.00 | ||||
321 | [Guild] Juicy Fruits | Guild Processing | Pemula Lv. | 3.00 | ||||
113 | Cheese Gratin | Cooking | Magang Lv. 6 | 1'000 | 1.06 | |||
354 | Chicken Breast Salad | Cooking | Terampil Lv. 1 | 400 | 1.18 | |||
195 | Couscous | Cooking | Terampil Lv. 6 | 1'200 | 1.40 | |||
360 | Frank Sandwich | Cooking | Profesional Lv. 1 | 1'000 | 0.51 | |||
361 | Frank Sandwich | Cooking | Profesional Lv. 1 | 1'000 | 0.41 | |||
125 | Fried Vegetables | Cooking | Pemula Lv. 6 | 400 | 0.78 | |||
127 | Fruit and Vegetable Salad | Cooking | Magang Lv. 1 | 700 | 0.83 | |||
136 | Ham Sandwich | Cooking | Terampil Lv. 1 | 1'000 | 0.94 |
Loading... |
47045/1 | Azelin <Pedagang Buah-buahan> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47096/1 | Benns Moanna <Gang Lamute> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47096/2 | Benns Moanna <Gang Lamute> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50871/1 | Biyamba <Pedagang Buah-buahan> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42151/1 | Milano Belucci <Pengelola Buah-Buahan Impor> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45577/1 | Miloberry <Pedagang Buah-buahan> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |