










































Unavailable
![]() |
Normal Berat: 0.10 LT Jumlah Muatan: 0.10 VT |
Terikat saat didapatkan - Transaksi Pribadi Tidak Tersedia Kemungkinan penggantian Item group #6001- Penjelasan: Dapat diperoleh dari Farming Benih Barley dan digunakan sebagai bahan Cooking. - Cara Memperoleh: Dapat diproduksi di Ladang Gandum Utara. Dapat juga diperoleh dengan Farming Barley Seeds dengan Kebun. - Penggunaan: Beer, Grain Soup, Vinegar, dan lain-lain Produk umum gandum yang sangat umum, dipotong ganda di berbagai wilayah di dunia. Dapat ditanam oleh pekerja di Calpheon atau dibudidayakan sendiri jika mempunyai bibitnya. Dapat menghasilkan berbagai jenis makanan. Area Penyebaran Utama: Calpheon, dll. Knowledge: - Barley Buy price: 450 ![]() Sell price: 18 Repair price: - |
2042/5 | [Event] Great Product | 1 | Semua | 0 | 0 | 0 | ||
2042/2 | [Event] Ingredients for Beer | 1 | Semua | 0 | 0 | 0 | ||
2042/1 | [Event] Now Hiring: Finest Brewmaster | 1 | Semua | 0 | 0 | 0 | ||
2042/4 | [Event] Ship It Baby, Ship It | 1 | Semua | 0 | 0 | 0 | ||
1200/85 | [Gathering] Marv Benci Serigala | 1 | Semua | 0 | 0 | 40 | Pilih | |
40020/10 | [Winter Season] Jangan Menyerah, Fughar | 1 | Semua | 0 | 0 | 200 | ||
4500/118 | Air Bersih untuk Bir Bersih | 1 | Mediah | 0 | 0 | 300 | Amity: 10 | |
7521/1 | Bahan Makanan Utama Bukit | 1 | Desa Eil | 100 | 0 | 350 | ||
2001/65 | Pengantaran Ladang | 1 | Semua | 100 | 0 | 0 | Pilih | |
7521/5 | Rasa Dari Risotto Chanterelle | 1 | Desa Eil | 100 | 0 | 300 |
322 | [Guild] Fresh Veggies | Guild Processing | Pemula Lv. | 3.00 | ||||
320 | [Guild] Soft Hay | Guild Processing | Pemula Lv. | 2.00 | ||||
122 | Beer | Cooking | Pemula Lv. 1 | 400 | 0.59 | |||
403 | Bubur Chanterelle | Cooking | Magang Lv. 6 | 0.85 | ||||
227 | Five-Grain Chicken Porridge | Cooking | Pemula Lv. 6 | 400 | 0.38 | |||
230 | Ghormeh Sabzi | Cooking | Profesional Lv. 1 | 0.88 | ||||
124 | Grain Soup | Cooking | Pemula Lv. 1 | 400 | 0.74 | |||
145 | Lizard Kebab | Cooking | Pemula Lv. 6 | 400 | 1.20 | |||
419 | Makgeolli Mesima | Cooking | Terampil Lv. 6 | 0.76 | ||||
138 | Omelet | Cooking | Magang Lv. 1 | 700 | 0.59 |
9216 | Barley Crate | Pemula Lv. 0 | 1.10 | |||||
44995 | Pupuk Tanaman Hijau | Pemula Lv. 0 | 12.00 |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |