![](/zonemap/main/2/1/1.webp)
![](/zonemap/main/2/2/1.webp)
![](/zonemap/main/2/0/1.webp)
![](/zonemap/main/2/3/1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_2.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_2.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_2.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_2.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_2.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_2.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_2.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_2.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_2.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_2.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_2.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_2.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
![](/images/node_icons/icon_node_1.webp)
Unavailable
![]() |
- Bahan Crafting Berat: 0.10 LT Jumlah Muatan: 0.10 VT |
Terikat saat didapatkan - Transaksi Pribadi Tidak Tersedia - Penjelasan: Sumber daya alam yang diperoleh melalui Gathering yang dapat digunakan untuk memodifikasi bahan lain menggunakan Alchemy. - Cara Memperoleh: Ada peluang kecil mendapatkannya dari Bebatuan. In-game market price: Buy price: 12,500 ![]() Sell price: 500 Repair price: - |
3207/1 | [Gathering] Bantu Membuat Bom | 1 | Keplan (Calpheon Tenggara) | 0 | 0 | 200 | Pilih | |
1200/105 | [Gathering] Gelagah Ruh | 1 | Semua | 0 | 0 | 120 | Pilih | |
2100/46 | [Gathering] Kalung untuk Rusaku | 1 | Serendia | 0 | 0 | 150 | Pilih | |
3500/200 | [Gathering] Untuk R-Rekan-rekanku | 1 | Calpheon Utara | 0 | 0 | 200 | Pilih | |
1200/101 | [Processing] Pria yang Berlatih Setiap Hari | 1 | Semua | 0 | 0 | 120 | Pilih | |
3500/143 | Aku sedang Terburu-buru. Bisakah Kamu Membantu? | 1 | Calpheon Utara | 0 | 0 | 200 | Amity: 10 | |
4520/13 | Untuk Pekerja yang Lelah | 1 | Mediah | 0 | 0 | 300 | Amity: 20 Pilih |
54 | Clown's Blood | Alchemy | Magang Lv. 1 | 800 | 0.50 | |||
15 | Elixir of Spells | Alchemy | Magang Lv. 1 | 920 | 1.10 | |||
14 | Elixir of Swiftness | Alchemy | Magang Lv. 1 | 920 | 1.30 | |||
13 | Elixir of Wind | Alchemy | Magang Lv. 1 | 920 | 1.30 | |||
43 | Essence of Enchantment | Alchemy | Magang Lv. 1 | 900 | 1.10 | |||
44 | Essence of Magic Power | Alchemy | Magang Lv. 1 | 900 | 1.10 | |||
50 | Herbal Gunpowder | Alchemy | Profesional Lv. 10 | 700 | 0.20 | |||
51 | Leather Glaze | Alchemy | Magang Lv. 1 | 800 | 0.90 | |||
437 | Leather Glaze | Alchemy | Magang Lv. 1 | 800 | 0.90 | |||
60 | Oil of Corruption | Alchemy | Terampil Lv. 1 | 1'400 | 0.40 |
1472 | [Guild] Restoration of Cadry's Forbidden Book | Guild Processing | Pemula Lv. 0 | 5.10 | ||||
4520 | [Guild] Restoration of Cadry's Forbidden Book | Guild Processing | Pemula Lv. 0 | 5.10 | ||||
6275 | [Guild] Restoration of Cadry's Forbidden Book | Guild Processing | Pemula Lv. 0 | 255.10 | ||||
1772 | Black Gem Fragment | Simple Alchemy | Pemula Lv. 0 | 39.10 | ||||
6401 | Dim Origin of Clear Water | Simple Alchemy | Pemula Lv. 0 | 1.20 | ||||
6579 | Manos Belt | Manufacture | Pemula Lv. 0 | 36.50 | ||||
6580 | Manos Belt | Manufacture | Pemula Lv. 0 | 33.50 |
65892 | Belladonna Elephant Hide | Pemula Lv. 0 | 0.10 | |||||
19310 | Clear Liquid Reagent | Pemula Lv. 0 | 0.10 | |||||
41004 | Iron Ore | Pemula Lv. 0 | 0.00 | |||||
41005 | Iron Ore | Pemula Lv. 0 | 0.00 | |||||
41051 | Iron Ore | Pemula Lv. 0 | 0.00 | |||||
41108 | Iron Ore | Pemula Lv. 0 | 0.00 | |||||
41154 | Iron Ore | Pemula Lv. 0 | 0.00 | |||||
41168 | Iron Ore | Pemula Lv. 0 | 0.00 | |||||
41170 | Iron Ore | Pemula Lv. 0 | 0.00 | |||||
41171 | Iron Ore | Pemula Lv. 0 | 0.00 |
6690 | [Rumah Bangsawan] Jukebox Flondor | Pemula Lv. 0 | 34.60 | |||||
6295 | [Rumah Bangsawan] Menara Tungku Cahaya Bintang Jade | Pemula Lv. 0 | 340.00 | |||||
6293 | [Rumah Bangsawan] Tungku Api Besar Cahaya Bintang Jade | Pemula Lv. 0 | 535.00 | |||||
44957 | Alat Penyuling Soju | Pemula Lv. 0 | 5.50 | |||||
6728 | Arcadian Floor A | Pemula Lv. 0 | 90.50 | |||||
5976 | Blue Striped Wall | Pemula Lv. 0 | 42.90 | |||||
6094 | Brick Wall | Pemula Lv. 0 | 16.80 | |||||
6220 | Duvencrune Wooden Anvil Back Chair | Pemula Lv. 0 | 32.50 | |||||
5631 | Kamasylvia Floor A | Pemula Lv. 0 | 105.50 | |||||
5635 | Kamasylvia Floor E | Pemula Lv. 0 | 105.50 |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |