










































Unavailable
![]() |
Normal Berat: 0.10 LT Jumlah Muatan: 0.30 VT |
Terikat saat didapatkan - Transaksi Pribadi Tidak Tersedia - Penjelasan: Dapat Enhancement Weapon dan Armor melalui Black Spirit. -Tersedia untuk: Weapon, Sub-weapon, Armor - Tekan RMB untuk melakukan Enhancement. - Max durability akan menurun sebanyak 5 saat gagal dalam Enhancement. Bahan-bahan Crafting: Grinding Sharp Black Crystal Shard x2 Digunakan untuk meng-Enhancement Weapon melalui Black Spirit. Grinding Sharp Black Crystal Shard x2 untuk menghasilkan Black Stone x1-5. Knowledge: - Black Stone Daftar Pertukaran Item: → - Black Stone → - Black Stone Buy price: 150,000 ![]() Sell price: 13,500 Repair price: - |
779/1 | [Akhir Petualangan] Perjalanan di Balenos | 1 | Balenos Timur | 0 | 0 | 0 | ||
779/2 | [Akhir Petualangan] Perjalanan di Balenos | 1 | Balenos Timur | 0 | 0 | 0 | ||
779/7 | [Akhir Petualangan] Perjalanan di Calpheon | 1 | Kota Besar Calpheon | 0 | 0 | 0 | ||
779/8 | [Akhir Petualangan] Perjalanan di Calpheon | 1 | Kota Besar Calpheon | 0 | 0 | 0 | ||
779/3 | [Akhir Petualangan] Perjalanan di Serendia | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
779/6 | [Akhir Petualangan] Perjalanan di Serendia | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
779/5 | [Akhir Petualangan] Perjalanan di Serendia | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
779/4 | [Akhir Petualangan] Perjalanan di Serendia | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
694/1 | [Awakening Weapon] Ahli di Mediah.. | 1 | Semua | 0 | 0 | 0 | ||
694/2 | [Awakening Weapon] Buatlah itu lebih kuat dengan Enhancement! | 1 | Semua | 0 | 0 | 0 |
239 | Black Stone | Grinding | Pemula Lv. 0 | 0.20 | ||||
241 | Black Stone | Grinding | Pemula Lv. 0 | 0.20 | ||||
6379 | Black Stone | Grinding | Pemula Lv. 0 | 2.01 | ||||
242 | Black Stone (Armor) | Grinding | Pemula Lv. 0 | 0.20 | ||||
1126 | Black Stone (Armor) | Simple Alchemy | Pemula Lv. 0 | 2.01 |
392 | Purified Lightstone of Earth | Alchemy | Guru Lv. 1 | 12.10 | ||||
393 | Purified Lightstone of Earth | Alchemy | Guru Lv. 1 | 12.10 | ||||
431 | Purified Lightstone of Earth | Alchemy | Guru Lv. 1 | 11.20 | ||||
465 | Purified Lightstone of Earth | Alchemy | Guru Lv. 1 | 11.20 | ||||
390 | Purified Lightstone of Fire | Alchemy | Guru Lv. 1 | 12.10 | ||||
391 | Purified Lightstone of Fire | Alchemy | Guru Lv. 1 | 12.10 | ||||
430 | Purified Lightstone of Fire | Alchemy | Guru Lv. 1 | 11.20 | ||||
464 | Purified Lightstone of Fire | Alchemy | Guru Lv. 1 | 11.20 | ||||
396 | Purified Lightstone of Flora | Alchemy | Guru Lv. 1 | 12.10 | ||||
397 | Purified Lightstone of Flora | Alchemy | Guru Lv. 1 | 12.10 |
4784 | [Event] Caphras Stone | Simple Alchemy | Pemula Lv. 0 | 0.10 | ||||
4785 | [Event] Caphras Stone | Simple Alchemy | Pemula Lv. 0 | 1.11 | ||||
4786 | [Event] Caphras Stone | Simple Alchemy | Pemula Lv. 0 | 0.10 | ||||
4787 | [Event] Caphras Stone | Simple Alchemy | Pemula Lv. 0 | 1.11 | ||||
4838 | Advice of Valks (+10) | Simple Alchemy | Pemula Lv. 0 | 1.00 | ||||
2392 | Advice of Valks (+100) | Simple Alchemy | Pemula Lv. 1 | 20.00 | ||||
4855 | Advice of Valks (+110) | Simple Alchemy | Pemula Lv. 0 | 24.00 | ||||
4856 | Advice of Valks (+120) | Simple Alchemy | Pemula Lv. 0 | 28.00 | ||||
4857 | Advice of Valks (+130) | Simple Alchemy | Pemula Lv. 0 | 32.00 | ||||
4858 | Advice of Valks (+140) | Simple Alchemy | Pemula Lv. 0 | 36.00 |
Loading... |
Loading... |
23921 | [Event] Monster Lumpur Raksasa | 3 ~ 5 | 0.500000% | |
28240 | Aakman Darkness Condenser | 1 ~ 3 | 0.300000% | |
23738 | Agrakhan | 1 | 0.200000% | |
21804 | Ahib Pelacak Gelap | 1 | 0.005000% | |
21902 | Ahib Pelacak Gelap | 1 | 0.005000% | |
21927 | Ahib Pelacak Gelap | 1 | 0.005000% | |
21805 | Ahib Sang Hakim | 1 | 0.005000% | |
21903 | Ahib Sang Hakim | 1 | 0.005000% | |
21928 | Ahib Sang Hakim | 1 | 0.005000% | |
21806 | Ahib si Pendekar Kejam | 1 | 0.005000% |
28240 | Aakman Darkness Condenser | 1 | - | |
21215 | Anggota Elit Gahaz | 1 | - | |
23716 | Asisten Ilmuwan Gila | 1 | - | |
20364 | Babi Hutan Ladang | 1 | - | |
21271 | Bayangan Gahaz | 1 | - | |
20478 | Bayi Gargoyle | 1 | - | |
20336 | Bayi Waragon | 1 | - | |
24085 | Bendera Bajak Laut | 1 | - | |
23017 | Bheg si Pengecut | 1 | - | |
23713 | Biraghi | 1 | - |
16001 | Black Stone | 1 | Tachros | - | ||
16001 | Black Stone | 1 | Tachros | - | ||
16001 | Black Stone | 1 | Tachros | - | ||
16001 | Black Stone | 1 | Tachros | - | ||
16001 | Black Stone | 1 | Tachros | - | ||
16001 | Black Stone | 1 | Tachros | - | ||
16001 | Black Stone | 1 | Tachros | - | ||
16001 | Black Stone | 1 | Buntt | - | ||
16001 | Black Stone | 1 | Buntt | - | ||
16001 | Black Stone | 1 | Buntt | - |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |