![]() |
Gear Defense (DP): 6 Accuracy: 0 Penghindaran: 5 (+6) Damage Reduction: 1 Berat: 11.00 LT Jumlah Muatan: 10.00 VT |
Terikat saat didapatkan - Transaksi Pribadi Tidak Tersedia - Enhancement Type: Fixed Enhancement chance: 100.0000% Enhancement - Slot Kosong - Slot Kosong - Penjelasan: Sepatu Muskan. Item ini membuat langkah kakimu terasa lebih ringan. - Pasang 3 gear atau lebih dari set yang sama untuk memicu set efek (Giath's Helmet/Griffon's Helmet, Red Nose's Armor/Dim Tree Spirit's Armor, Bheg's Gloves/Leebur's Gloves) Item Effect All Evasion Meningkat - Efek Enhancement All Evasion Meningkat - 3 Set Effect Max Stamina +200 - 4 Set Effect Attack Speed +1 Level Casting Speed +1 Level - Durability 100 / 100 Normal Enhance: Used as Fairy growth item (EXP: 47,499) Buy price: 75,000,000 ![]() Sell price: 24,000 Repair price: 16,000 |
Loading... |
Loading... |
59027/1 | Dipados <Pasar Gelap> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
59028/1 | Dipados <Pasar Gelap> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
59029/1 | Dipados <Pasar Gelap> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
59030/1 | Dipados <Pasar Gelap> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
59031/1 | Dipados <Pasar Gelap> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
59032/1 | Dipados <Pasar Gelap> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
59033/1 | Dipados <Pasar Gelap> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40068/1 | Patrigio <Pasar Gelap> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
41048/1 | Patrigio <Pasar Gelap> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42015/1 | Patrigio <Pasar Gelap> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Loading... |
Loading... |
Loading... |
Loading... |