










































Unavailable
![]() |
消耗性 重量: 0.20 LT 裝載量: 0.30 VT |
獲得時綁定 - 可以個人交易 - 可放入家門背包 可能的替代 物品群組 #4001- 說明 : 一般恢復劑 - 使用處 : 透過使用而恢復生命力或製作生命力恢復劑(中型) - 使用效果 生命力恢復 +150 - 持續時間 : 立即 - 冷卻時間 : 3秒 - 製作方法 : 加工(L) - 簡易煉金 - 製作材料 生命力恢復劑(小型) x3 - 獲得處 : 可透過雜貨商人購買 使用效果: 生命恢復藥水(小型) 遊戲內全球交易所價格: JP: 19,500 架上有: 5009 購買價格: 80 ![]() 販售價格: 24 修理價格: - |
21125/126 | [巴雷諾斯][選擇]尋找小鼻子的秘密 | 1 | 巴雷諾斯東部 | 0 | 0 | 0 | ||
21125/60 | [巴雷諾斯][選擇]放棄與哥布林的共存 | 1 | 巴雷諾斯東部 | 0 | 0 | 30 | ||
21125/30 | [巴雷諾斯][選擇]沒人能經得起美食的誘惑! | 1 | 巴雷諾斯東部 | 0 | 0 | 0 | ||
21125/116 | [巴雷諾斯][選擇]沒人能經得起美食的誘惑! | 1 | 巴雷諾斯東部 | 0 | 0 | 0 | ||
21125/57 | [巴雷諾斯][選擇]用語言就足以解決 | 1 | 巴雷諾斯東部 | 0 | 0 | 30 | ||
21125/31 | [巴雷諾斯][選擇]能讓真相水落石出的就只有恐懼 | 1 | 巴雷諾斯東部 | 0 | 0 | 0 | ||
21125/12 | [巴雷諾斯]世事皆如此 | 1 | 巴雷諾斯東部 | 0 | 0 | 0 | ||
21125/114 | [巴雷諾斯]世事皆如此 | 1 | 巴雷諾斯東部 | 0 | 0 | 0 | ||
21125/66 | [巴雷諾斯]先填飽肚子的 | 1 | 巴雷諾斯東部 | 0 | 0 | 10 | ||
21125/78 | [巴雷諾斯]克羅恩城的秘密 | 1 | 巴雷諾斯東部 | 0 | 0 | 10 | 親密度: 20 |
載入中... |
45350/1 | 佩魯特 <雜貨商> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
40004/1 | 克羅林斯 <雜貨商人> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50212/1 | 半獸人獵人巴迪 <探險據點管理> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40712/1 | 卓立艾塔 <雜貨商人> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
41003/1 | 卡勒斯杜波迪 <雜貨商人> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
50915/1 | 古力菲斯 <雜貨商人> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27490/0 | 奧勒的搖籃索瑪吉亞 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45349/1 | 孤獨的帕里艾巴 <雜貨商> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50205/1 | 安娜琳 <探險據點管理> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
59591/2 | 巴爾的心臟 - 等價補給所 | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
載入中... |
45017/1 | 丹尼奈 <馬廄管理人> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45210/1 | 亞信 <雜貨商人> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45056/1 | 亞恩 <公會管理> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
43404/1 | 亞恩森 <雜貨商人> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45018/1 | 亞拉 <水晶商人> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45028/1 | 亞斯卡 <馬廄管理人> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
40046/1 | 亞爾瑪斯貝里 <高級品商人> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
41030/1 | 亞瑪戴奧‧艾爾漢德羅 <探險據點管理> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41040/1 | 亞麻藍特 <武器商人> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42201/1 | 亦吉爾拉 <旅館主人> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
載入中... |
載入中... |