












































Unavailable
![]() |
Уровень: 55 <Главарь> HP: 88,937,125 MP: 1 Защита: 650 Уклонение: 600 Снижение урона: 50 XP: 74,331,270 Skill XP: 9,147,168 Карма: 95 |
- Описание: Говорят, что столетия назад Владыка разложения Кзарка, обретя внеземную разрушительную силу, был запечатан неким религиозным обществом. Запечатанного Кзарку тайно хранили в Серендии, но воспользововшаяся возникшей в результате поражения в войне возможностью сомнительная шайка захватила Храм. Из Хиделя несколько раз туда направлялись войска, но каждый раз они терпели неудачу. |
721018 | Вещи какого-то искателя приключений | 1 | 0.022500% | |
15603 | Древний магический кристалл — Гадюка | 1 | 0.150000% | |
15601 | Древний магический кристалл — Гарпия | 1 | 0.200000% | |
15605 | Древний магический кристалл — Карме | 1 | 0.008000% | |
15649 | Древний магический кристалл — Цветок | 1 | 0.008000% | |
42435 | Запечатанная сила | 1 ~ 2 | 0.500000% | |
8904 | Застывший кристалл | 3 | 1.00% | |
12008 | Знак защитника святилища | 1 | 0.150000% | |
5 | Золотой слиток 1000G | 1 | 0.000020% | |
4 | Золотой слиток 100G | 1 | 0.030000% |
44491 | Блестящий фрагмент Убывающей луны | 1 | 0.000100% | |
50807 | Дыхание леса | 1 | 0.010000% | |
54031 | Лепесток Лейлы | 1 | 0.150000% | |
9776 | Обрывок документа с таинственным узором | 1 | 0.030000% | |
752023 | Сгусток чистых чар | 1 | 0.001000% | |
11 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
12 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
13 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
14 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% |
721018 | Вещи какого-то искателя приключений | 1 | 0.018000% | |
15603 | Древний магический кристалл — Гадюка | 1 | 0.100000% | |
15601 | Древний магический кристалл — Гарпия | 1 | 0.150000% | |
15605 | Древний магический кристалл — Карме | 1 | 0.006000% | |
15649 | Древний магический кристалл — Цветок | 1 | 0.006000% | |
42435 | Запечатанная сила | 1 ~ 2 | 0.500000% | |
8904 | Застывший кристалл | 3 | 1.00% | |
12008 | Знак защитника святилища | 1 | 0.100000% | |
5 | Золотой слиток 1000G | 1 | 0.000010% | |
4 | Золотой слиток 100G | 1 | 0.015000% |
44491 | Блестящий фрагмент Убывающей луны | 1 | 0.000100% | |
50807 | Дыхание леса | 1 | 0.010000% | |
54031 | Лепесток Лейлы | 1 | 0.150000% | |
9776 | Обрывок документа с таинственным узором | 1 | 0.030000% | |
752023 | Сгусток чистых чар | 1 | 0.001000% | |
11 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
12 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
13 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
14 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% |
42435 | Запечатанная сила | 1 ~ 2 | 0.750000% | |
8904 | Застывший кристалл | 3 | 1.00% | |
4 | Золотой слиток 100G | 1 | 0.005000% | |
3 | Золотой слиток 10G | 1 ~ 2 | 0.500000% | |
2 | Золотой слиток 1G | 1 ~ 4 | 1.00% | |
45731 | Ода герою (Кзарка) | 1 | 3.00% | |
44186 | Печать охотника | 1 | 3.00% | |
15991 | Сундук с оружием Кзарки | 1 | 0.013500% | |
721010 | Черный камень очищения | 1 | 0.050000% | |
721009 | Черный камень стабильности | 1 | 0.050000% |
44491 | Блестящий фрагмент Убывающей луны | 1 | 0.000100% | |
50807 | Дыхание леса | 1 | 0.010000% | |
54031 | Лепесток Лейлы | 1 | 0.150000% | |
9776 | Обрывок документа с таинственным узором | 1 | 0.030000% | |
752023 | Сгусток чистых чар | 1 | 0.001000% | |
11 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
12 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
13 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% | |
14 | Чистейший черный камень | 1 | 0.000100% |
Загрузка... |