![]() |
Материалы Вес: 0.50 LT Грузоподъемность: 0.10 VT |
Привязывается после получения - Невозможно передать Возможная замена Группа предметов #5101- Описание: Высушенный плотос. Способ получения: Рыбалка Способ обработки: Сушение. Дешевле свежей рыбы. Материал для производства: Плотос (Рыбалка) Продукт Сушеный плотос (Высушивание) получается путем переработки Высушивание. В зависимости от особенности продукта переработки, он используется в алхимии, для приготовления пищи и в производстве. Путем переработки можно повысить срок хранения и качество материала или использовать его в других целях. Информацию о переработке можно получить, подружившись с определенными персонажами или выполнив поручения. Высушивание возможно, только когда есть солнце. Путем высушивания можно увеличить срок хранения мяса и рыбы, но недостаток в том, что их качество снизится. Знание: - Сушеный плотос Цена на аукционе в игре: SA: 3,050 В наличии: 0 Цена покупки: 2,550 ![]() Цена продажи: 102 Цена ремонта: - |
4520/168 | [Ежедневно] Помощь внуку | 1 | Общие | 100 | 0 | 100 | Награда на выбор | |
4520/165 | [Ежедневно] Помощь внуку | 1 | Общие | 100 | 0 | 100 | Награда на выбор | |
4520/161 | [Ежедневно] Помощь внуку | 1 | Общие | 100 | 0 | 100 | Награда на выбор | |
4520/162 | [Ежедневно] Помощь внуку | 1 | Общие | 100 | 0 | 100 | Награда на выбор | |
4520/163 | [Ежедневно] Помощь внуку | 1 | Общие | 100 | 0 | 100 | Награда на выбор | |
4520/164 | [Ежедневно] Помощь внуку | 1 | Общие | 100 | 0 | 100 | Награда на выбор | |
4520/166 | [Ежедневно] Помощь внуку | 1 | Общие | 100 | 0 | 100 | Награда на выбор | |
4520/167 | [Ежедневно] Помощь внуку | 1 | Общие | 100 | 0 | 100 | Награда на выбор | |
4530/10 | Освежающий сок | 1 | Общие | 0 | 0 | 100 | Награда на выбор | |
4520/179 | Я туда не вернусь! | 1 | Медия | 100 | 0 | 700 | Награда на выбор |
Загрузка... |
156 | Копченая рыба | Кулинария | Ученик 1 | 700 | 1.03 | |||
175 | Органический корм | Кулинария | Ученик 6 | 1'200 | 1.47 | |||
177 | Органический корм | Кулинария | Ученик 6 | 1'200 | 0.97 | |||
146 | Рыба в кляре | Кулинария | Новичок 1 | 400 | 1.32 | |||
186 | Рыба в кокосовом кляре | Кулинария | Эксперт 1 | 800 | 1.66 | |||
118 | Рыба в сухарях | Кулинария | Ученик 1 | 700 | 1.75 | |||
148 | Рыбное филе | Кулинария | Новичок 6 | 400 | 1.25 | |||
162 | Рыбный салат | Кулинария | Ученик 1 | 700 | 1.34 | |||
157 | Рыбный суп | Кулинария | Ученик 1 | 700 | 1.38 | |||
151 | Соленая рыба | Кулинария | Ученик 1 | 700 | 1.08 |
Загрузка... |
Загрузка... |
Загрузка... |