










































Unavailable
![]() |
Особый Вес: 0.10 LT Грузоподъемность: 0.30 VT |
Привязывается после получения - Невозможно передать - Описание: В каждой деревне Кладовщик может обменять слиток на 100 000 серебра. В каждой деревне через Биржу можно заложить золотой слиток и накопить еще большее богатство. Биржу можно использовать только если ваш жилой дом находится первым в рейтинге этого дома. Обмен: → - [Пристанище] Сила рыцаря (180 минут) → - [Пристанище] Опыт наемника (180 минут) → - [Пристанище] Дух векового древа (180 минут) → - [Пристанище] Сила рыцаря (90 минут) → - [Пристанище] Опыт наемника (90 минут) → - [Пристанище] Дух векового древа (90 минут) Цена покупки: 100,100 ![]() Цена продажи: 100,000 Цена ремонта: - |
1100/34 | (3) Основы производства | 1 | Северо-восток Баленоса | 0 | 0 | 150 | ||
1100/36 | (5) Покупка амбара | 1 | Северо-восток Баленоса | 0 | 0 | 150 | ||
1100/37 | (6) Продажа товара | 1 | Северо-восток Баленоса | 0 | 0 | 250 | ||
3500/89 | [Алхимия] Драгоценный камень Ардана №2 | 1 | Север Кальфеона | 0 | 0 | 200 | Очки дружбы: 20 | |
3500/313 | [Алхимия] Другой плод №2 | 1 | Север Кальфеона | 0 | 0 | 300 | Награда на выбор | |
1200/132 | [Алхимия] Запасные материалы | 1 | Северо-восток Баленоса | 0 | 0 | 200 | ||
1056/7 | [Алхимия] Зелье безумия | 1 | Северо-восток Баленоса | 0 | 0 | 80 | Очки дружбы: 20 | |
3042/7 | [Алхимия] Зелье для Филграна | 1 | Север Кальфеона | 0 | 0 | 250 | Награда на выбор | |
1056/8 | [Алхимия] Зелье золотой руки | 1 | Северо-восток Баленоса | 0 | 0 | 80 | Очки дружбы: 20 | |
1056/6 | [Алхимия] Зелье мародера | 1 | Северо-восток Баленоса | 0 | 0 | 80 | Очки дружбы: 10 |
Загрузка... |
Загрузка... |
45130/1 | Альтини <Кладовщик> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
41013/1 | Америго <Кладовщик> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40608/1 | Баори <Кладовщик> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
42138/1 | Басквин Рюрик <Президент банка «Надежда»> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47412/1 | Бельжа <Кладовщик> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45331/1 | Брума <Кладовщик> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45555/1 | Во Пико <Кладовщик> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
49578/1 | Герад Ромсон <Кладовщик> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47280/1 | Гоён <Кладовщица> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40613/1 | Дик Берн <Управление узлом> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Загрузка... |
Загрузка... |
Загрузка... |
Загрузка... |
Загрузка... |