












































Unavailable
![]() |
レベル: 55 <ボス> HP: 80,236,754 MP: 1 防御力: 650 回避: 600 ダメージ減少: 50 XP: 74,331,270 Skill XP: 9,147,168 性向: 28 |
- 説明 : ヌーベル - 説明 : ある日、巨大な砂嵐がバレンシア大砂漠を襲っていった。大砂漠で砂嵐はよくある自然現象だが、今回だけは違った。皆が始めて目にするとてつもない巨大な規模の超自然的な砂嵐だったからだ。 時間がたって、この砂嵐の原因は、砂に埋もれていたある冒険者の日記を通じて明らかになった。押し流されるまで彼が記録した内容を見ると、砂嵐の中で巨大な影の痕跡を発見できたという。以後人々は日誌を残した冒険者の名を借りてその巨大な影をヌーベルと呼んだ。 知識: - ヌーベル |
721018 | ある冒険者の遺品 | 1 | 0.022500% | |
1 | シルバー | 150000 ~ 250000 | 3.00% | |
8907 | ヌーベルの凝固した結晶 | 3 | 1.00% | |
44915 | ヌーベルの封印された補助武器箱 | 1 | 0.022500% | |
6392 | ヌーベルの皮の欠片 | 1 | 0.015000% | |
44186 | ハンターの印章 | 2 ~ 4 | 3.00% | |
16001 | ブラックストーン | 1 ~ 3 | 0.400000% | |
16002 | ブラックストーン(防具) | 2 ~ 4 | 0.600000% | |
15649 | 古代魔力の水晶 - アディス | 1 | 0.008000% | |
15605 | 古代魔力の水晶 - カルメ | 1 | 0.008000% |
54031 | レイラの花びら | 1 | 0.150000% | |
50807 | 清雅な森の息吹 | 1 | 0.010000% | |
44491 | 玲瓏とした終末の月の欠片 | 1 | 0.000100% | |
9776 | 神秘的な文様書の欠片 | 1 | 0.030000% | |
11 | 純度の高いブラックストーン | 1 | 0.000100% | |
12 | 純度の高いブラックストーン | 1 | 0.000100% | |
13 | 純度の高いブラックストーン | 1 | 0.000100% | |
14 | 純度の高いブラックストーン | 1 | 0.000100% | |
752023 | 純粋な魔力の塊 | 1 | 0.001000% |
721018 | ある冒険者の遺品 | 1 | 0.018000% | |
1 | シルバー | 150000 ~ 250000 | 3.00% | |
8907 | ヌーベルの凝固した結晶 | 3 | 1.00% | |
44915 | ヌーベルの封印された補助武器箱 | 1 | 0.018000% | |
6392 | ヌーベルの皮の欠片 | 1 | 0.012000% | |
44186 | ハンターの印章 | 2 ~ 4 | 3.00% | |
16001 | ブラックストーン | 1 ~ 2 | 0.300000% | |
16002 | ブラックストーン(防具) | 2 ~ 3 | 0.600000% | |
15649 | 古代魔力の水晶 - アディス | 1 | 0.006000% | |
15605 | 古代魔力の水晶 - カルメ | 1 | 0.006000% |
54031 | レイラの花びら | 1 | 0.150000% | |
50807 | 清雅な森の息吹 | 1 | 0.010000% | |
44491 | 玲瓏とした終末の月の欠片 | 1 | 0.000100% | |
9776 | 神秘的な文様書の欠片 | 1 | 0.030000% | |
11 | 純度の高いブラックストーン | 1 | 0.000100% | |
12 | 純度の高いブラックストーン | 1 | 0.000100% | |
13 | 純度の高いブラックストーン | 1 | 0.000100% | |
14 | 純度の高いブラックストーン | 1 | 0.000100% | |
752023 | 純粋な魔力の塊 | 1 | 0.001000% |
8907 | ヌーベルの凝固した結晶 | 3 | 1.00% | |
44915 | ヌーベルの封印された補助武器箱 | 1 | 0.013500% | |
6392 | ヌーベルの皮の欠片 | 1 | 0.009000% | |
44186 | ハンターの印章 | 1 | 3.00% | |
721009 | 安定された魔力のブラックストーン | 1 ~ 2 | 0.200000% | |
9783 | 完全なヌーベルの逆鱗 | 2 ~ 3 | 0.700000% | |
721010 | 浄化された魔力のブラックストーン | 1 ~ 2 | 0.200000% | |
44409 | 砂漠暴君のたてがみ | 1 | 3.00% | |
42436 | 秘めたるヌーベルのオーラ | 1 ~ 2 | 0.750000% | |
721011 | 純粋な魔力のブラックストーン | 1 ~ 2 | 0.120000% |
54031 | レイラの花びら | 1 | 0.150000% | |
50807 | 清雅な森の息吹 | 1 | 0.010000% | |
44491 | 玲瓏とした終末の月の欠片 | 1 | 0.000100% | |
9776 | 神秘的な文様書の欠片 | 1 | 0.030000% | |
11 | 純度の高いブラックストーン | 1 | 0.000100% | |
12 | 純度の高いブラックストーン | 1 | 0.000100% | |
13 | 純度の高いブラックストーン | 1 | 0.000100% | |
14 | 純度の高いブラックストーン | 1 | 0.000100% | |
752023 | 純粋な魔力の塊 | 1 | 0.001000% |
読み込み中... |
読み込み中... |